Capítulo 4 Pós-graduação


4.1 Gráfico da evolução do número de cursos de pós-graduação Stricto Sensu em funcionamento, 1969-2023

Evolução do número de cursos de pós-graduação Stricto Sensu em funcionamento, 1969-2023

Figura 4.1: Evolução do número de cursos de pós-graduação Stricto Sensu em funcionamento, 1969-2023

Download Graf_1.png


4.2 Cursos de pós-graduação Stricto Sensu, disciplinas no programa de pós-graduação e trabalhos de conclusão de Curso, 2023

Tabela 4.1: Cursos de pós-graduação Stricto Sensu, disciplinas no programa de pós-graduação e trabalhos de conclusão de Curso, 2023
PPG Disciplinas no PPG Nível TCCs Situação do PPG na UnB
Administração 59 M 22 Ativo
Administração (Profissional) (53001010055P2) 32 MP 33 Ativo
Agronegócios 42 M 14 Ativo
Agronomia 61 M/D 24 Ativo
Antropologia 53 M/D 15 Ativo
Arquitetura e Urbanismo 74 M/D 54 Ativo
Artes Visuais 44 M/D 32 Ativo
Artes Profissional - PROFARTES (Em REDE) 49 MP 33 Ativo
Artes Cênicas 24 M/D 13 Ativo
Bioética 31 M/D 18 Ativo
Biologia Animal 66 M/D 11 Ativo
Biologia Microbiana 44 M/D 12 Ativo
Biotecnologia e Biodiversidade 122 D 3 Ativo
Botânica (53001010038P0) 0 M/D 0 Desativado
Botânica 74 M/D 16 Ativo
Ciência da Informação 20 M/D 30 Ativo
Ciência Política 50 M/D 28 Ativo
Ciências Ambientais 28 M/D 14 Ativo
Ciências Animais 37 M/D 8 Ativo
Ciências Biológicas (Biologia Molecular) 38 M/D 26 Ativo
Ciências Contábeis 45 M/D 35 Ativo
Ciências da Reabilitação 14 M 18 Ativo
Ciências da Saúde 98 M/D 32 Ativo
Ciências de Materiais 14 M 5 Ativo
Ciências do Comportamento 52 M/D 19 Ativo
Ciências e Tecnologias em Saúde 26 M/D 38 Ativo
Ciências Farmacêuticas 29 M/D 21 Ativo
Ciências Florestais 50 M/D 14 Ativo
Ciências Mecânicas 44 M/D 39 Ativo
Ciências Médicas 75 M/D 27 Ativo
Computação Aplicada (Profissional) 30 MP 23 Ativo
Comunicação 75 M/D 23 Ativo
Desenvolvimento Sustentável 32 M/D 25 Ativo
Desenvolvimento Sustentável Profissional 0 M 0 Desativado
Desenvolvimento Sociedade e Cooperação Internacional 37 M/D 8 Ativo
Design 27 M 14 Ativo
Direito 78 M/D 114 Ativo
Direito, Regulação Politicas Publicas (Profissional) 16 MP 14 Ativo
Direitos Humanos e Cidadania 60 M/D 17 Ativo
Ecologia 48 M/D 23 Ativo
Economia 122 M/D 151 Ativo
Economia (Profissional) 81 MP 0 Ativo
Educação 78 M/D 139 Ativo
Educação (Profissional) 38 MP 33 Ativo
Educação em Ciências 51 D 14 Ativo
Educação Física 41 M/D 51 Ativo
Educação Física Profissional (Em rede) (33004137068P8) 41 MP 0 Ativo
Enfermagem 31 M/D 27 Ativo
Engenharia Biomédica 21 M 28 Ativo
Engenharia de Sistemas e de Automação 54 M/D 1 Em desativação
Engenharia Elétrica 44 M/D 44 Ativo
Engenharia Elétrica Profissional (53001010059P8) 21 MP 22 Ativo
Ensino das Ciências Ambientais (Profissional) (Rede) 23 MP 6 Ativo
Ensino de Biologia PROFBIO (Rede) (Profissional) 24 MP 0 Ativo
Ensino de Ciências 50 MP 0 Desativado
Ensino de Física - PROFIS (EM REDE) 34 MP 7 Ativo
Estatística 24 M 10 Ativo
Estruturas e Construção Civil 50 M/D 51 Ativo
Estudos Comparados das Américas-Ciencias Sociais 38 M/D 22 Ativo
Estudos da Tradução 16 M 19 Ativo
Filosofia 95 M/D 20 Ativo
Física 66 M/D 16 Ativo
Fitopatologia 35 M/D 14 Ativo
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 46 M/D 23 Ativo
Geografia 46 M/D 52 Ativo
Ensino de Geografia em Rede PROFGEO (Profissional) 27 MP 0 Ativo
Geologia 96 M/D 32 Ativo
Geotecnia 46 M/D 31 Ativo
Gestão e Regulação em Recursos Hídricos (Profissional) (Em rede) 27 MP 19 Ativo
Gestão Pública 27 MP 20 Ativo
Governança e Inovação em Politicas Publicas 19 MP 0 Ativo
História 21 M/D 51 Ativo
Informática 37 M/D 28 Ativo
Integridade de Materiais da Engenharia 38 M 6 Ativo
Linguística 102 M/D 40 Ativo
Linguística Aplicada 16 M 30 Ativo
Literatura 70 M/D 48 Ativo
Matemática 122 M/D 40 Ativo
Matemática Profissional (Em rede) 21 MP 22 Ativo
Medicina Tropical 67 M/D 16 Ativo
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 22 M 20 Ativo
Metafísica 32 M/D 19 Ativo
Música 23 M 17 Ativo
Nanociência e Nanobiotecnologia 26 M/D 12 Ativo
Nutrição Humana 33 M/D 18 Ativo
Odontologia 29 M/D 38 Ativo
Patologia Molecular 63 M/D 24 Ativo
Política Social 31 M/D 27 Ativo
Políticas Públicas p/ Infância e Juventude 13 MP 0 Ativo
Propriedade Intelectual PROFNIT (Profissional) (EM REDE) 24 MP 14 Ativo
Psicologia Clínica e Cultura 53 M/D 61 Ativo
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 31 M/D 15 Ativo
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 54 M/D 33 Ativo
Química 39 M/D 22 Ativo
Regulação e Gestão de Negócios (Profissional) 0 0 Em desativação
Relações Internacionais 110 M/D 11 Ativo
Saúde Animal 63 M/D 13 Ativo
Saúde Coletiva (53001010090P2) 45 M/D 56 Ativo
Saúde Coletiva Profissional (53001010092P5) 42 MP 0 Ativo
Sistemas Mecatrônicos 56 M/D 15 Ativo
Sociologia 143 M/D 27 Ativo
Sustentabilidade junto aos Povos e Territorios Tradicionais 19 MP 15 Ativo
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 37 M/D 17 Ativo
Tecnologias Química e Biológica 0 M/D 0 Em desativação
Transportes 43 M 14 Ativo
Turismo 0 MP 0 Desativado
Zoologia 34 M/D 9 Ativo
Fonte: Sucupira/CAPES e SIPPOS/DPG
Nota:
A Resolução CEPE n. 091/2004 determina que não serão atribuídos créditos à Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado. Os Programas de Pós-Graduação estão adequando seus regulamentos à regulamentação.


4.3 Conceito CAPES nos cursos de mestrado e doutorado, por programa e ciclo avaliativo

Tabela 4.2: Conceito CAPES nos cursos de mestrado e doutorado, por programa e ciclo avaliativo
Curso M (2010 - 2012) MP (2010 - 2012) D (2010 - 2012) M (2013 - 2016) MP (2013 - 2016) D (2013 - 2016) M (2017 - 2020) MP (2017 - 2020) D (2017 - 2020) M (2021 - 2024) MP (2021 - 2024) D (2021 -2024)
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CDS
Desenvolvimento Sustentável 6 6 7 7 7 7
Desenvolvimento Sustentável  Profissionalizante (EM DESATIVAÇÃO)
Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (Profissional ) (Em Rede) 4
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO  – CDT
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação  PROFINIT (Profissional) (Rede) 4 4
CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS MULTIDISCIPLINARES CEAM
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 3 2 3 2
Direitos Humanos e Cidadania 4 4
Políticas Públicas para Infância e Juventude (Modalidade Profissional) A*
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TURISMO – CET
Turismo  ( em desativação)  3 2 2
FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA – FAV
Agronegócios 3 4 4
Agronomia 4 4 4 4 4 4
Ciências Animais 5 5 5 5 5 5
Saúde Animal 4 4 4 4 4 4
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – FAU
Arquitetura e Urbanismo 4 4 4 4 4 4
Faculdade de  Ceilândia –FCE
Ciências e Tecnologias em Saúde 4 4 4 4
Ciências da Reabilitação 3
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FS
Bioética 4 4 5 5 5 5
Ciências da Saúde 5 5 5 5 5 5
Ciências Farmacêuticas 4 4 4 4
Enfermagem 4 4 4 4
Nutrição Humana 4 4 4 4 4 4
Odontologia 4 4
Saúde Coletiva 4 4 4 4
Saúde Coletiva (Profissional) (53001010092P5) 3 3
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO – FAC
Comunicação 4 4 4 4 4 4
FACULDADE DE DIREITO – FD
Direito 6 6 6 6
Direito, Regulação e Políticas Públicas (Modalidade Profissional) A*
FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  FCI
Ciência da Informação 5 5 5 5
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE – FACE
Administração 5 4 5 5 5 5 5
Administração  (Modalidade Profissional) (53001010055P2) 4 5 5
Ciências Contábeis 4 4 4 4
Contabilidade UnB  UFPB  UFRN 5 5 5 5 5 5
Economia 6 6 6 6 6 6
Economia (Modalidade Profissional) (53001010058P1) 4 4 4
Governança e Inovação em Políticas Públicas (Modalidade Profissional) A*
Regulação e Gestão de Negócios   Modalidade Profissional (Em desativação) 3 3
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE
Educação 4 4 5 5 5 5
Educação (Modalidade Profissional) (53001010087P1) 3 3 3
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – FEF
Educação Física 4 4 4 4 4 4
Educação Física (Modalidade Profissional) (Em Rede) (33004137068P8) 3
FACULDADE DE MEDICINA – FMD
Ciências Médicas 4 4 5 5 5 5
Medicina Tropical 4 4 4 4 4 4
Patologia Molecular 5 5 6 6 6 6
FACULDADE DE PLANALTINA – FUP
Ciências Ambientais 4 4
Ciências de Materiais  3 3
Gestão Pública (Modalidade Profissional)  3 3
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos  PROFÁGUA (PROFISSIONAL) (EM REDE) 4
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural* 3 3
Sustentatbilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais (Modalidade Profissional) A*
FACULDADE DE TECNOLOGIA – FT
Ciências Florestais 4 4 3 3 3 3
Ciências Mecânicas 4 4 4 4 4 4
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 4 4 4 4
Engenharia Elétrica 4 4 4 4 4 4
Engenharia Elétrica (Modalidade Profissional) (53001010059P8) 3 3 3
Estruturas e Construção Civil 4 4 4 4 4 4
Geotecnia 6 6 5 5 6 6
Integridade de Materiais da Engenharia 3
Sistemas Mecatrônicos 4 4 3 2 3 2
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 4 4 3 3 3 3
Transportes 4 4 3 2 3 2
FACULDADE UnB GAMA – FGA
Engenharia Biomédica 3 3
INSTITUTO DE ARTES – IdA
Artes Cênicas 4 4 4
Artes Visuais 4 4 4 4 4 4
Design 3 3
Música 3 3 3
Profartes (Profissional) (Em rede) 4
INSTITUTO DE CIÊNCIA POLÍTICA – IPOL
Ciência Política  5 5 6 6 6 6
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – IB
Biologia Animal 4 4 4 4 4 4
Biologia Microbiana 4 4 4 4
Biotecnologia e Biodiversidade 4 4
Botânica (Em desativação) 4 4 3 2
Botânica (Novo) (53001010112P6) A* A*
Ciências Biológicas  Biologia Molecular 6 6 6 6 6 6
Ecologia 6 6 6 6 6 6
Fitopatologia 5 5 5 5 5 5
Nanociência e Biotecnologia 4 4 4 4
ProfBio  Ensino de Biologia em Rede Nacional (Profissional) (Em rede) 4
Zoologia 3 2 4 4
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – IE
Computação Aplicada (Profissional) 3 3
Informática (Ciência da Computação) 4 4 5 5 5 5
Estatística 3 4 4
Matemática 7 7 7 7 7 7
Matemática em Rede Nacional  (Profissional) Em rede) 5
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – ICH
Ensino de Geografia (Profissional) (Em rede) A*
Filosofia 4 4 4 4 4
Geografia 4 4 5 5 5 5
História 4 4 4 4 4 4
Metafísica 4 4
Política Social 6 6 6 6 6 6
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – ICS
Antropologia 7 7 6 6 7 7
Estudos Comparados sobre as Américas  Ciências Sociais 4 4 3 2 4 4
Sociologia 6 6 7 7 7 7
INSTITUTO DE FÍSICA – IF
Física 4 4 4 4 4 4
Ensino de Física PROFIS (Profissional) (Rede) 4
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – IG
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 4 4 4 4 4 4
Geologia 6 6 7 7 7 7
INSTITUTO DE LETRAS – IL
Estudos da Tradução 4 4
Linguística 4 4 5 5 5 5
Linguística Aplicada 3 4 4
Literatura 5 5 5 5 5 5
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP
Ciências do Comportamento 4 4 4 4 4 4
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 4 4 5 5 5 5
Psicologia Clínica e Cultura 5 5 5 5 5 5
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 5 5 6 6 6 6
INSTITUTO DE QUÍMICA – IQ
Educação em Ciências 4 4
Ensino de Ciências (profissional) 3 4 4
Química 5 5 5 5 5 5
Tecnologias Química e Biológicas (desativado/M e desativação/D) 2 2
INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IREL
Relações Internacionais  6 6 6 6 6 6
Fonte: CAPES - Caderno de indicadores & DPG
Notas:
* Curso novo, ainda não avaliado pela CAPES
Legenda:
M - Mestrado;MP - Mestrado Profissionalizante;D - Doutorado
A*: Cursos Novos sem avaliação da CAPES.


4.4 Conceito CAPES – cursos de pós-graduação Stricto Sensu, por programa – situação atual

Tabela 4.3: Conceito CAPES – cursos de pós-graduação Stricto Sensu, por programa – situação atual
Código do Curso Curso ME DO MP Situação
53001010010P9 ANTROPOLOGIA 7 7 0 Ativo
53001010044P0 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 7 7 0 Ativo
53001010006P1 GEOLOGIA 7 7 0 Ativo
53001010003P2 MATEMÁTICA 7 7 0 Ativo
53001010009P0 SOCIOLOGIA 7 7 0 Ativo
53001010026P2 CIÊNCIA POLÍTICA 7 7 0 Ativo
53001010007P8 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA MOLECULAR) 6 6 0 Ativo
53001010017P3 DIREITO 7 7 0 Ativo
53001010008P4 ECOLOGIA 6 6 0 Ativo
53001010012P1 ECONOMIA 6 6 0 Ativo
53001010032P2 GEOTECNIA 6 6 0 Ativo
53001010031P6 PATOLOGIA MOLECULAR 6 6 0 Ativo
53001010035P1 POLÍTICA SOCIAL 6 6 0 Ativo
53001010065P8 PSICOLOGIA SOCIAL, DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES (PSTO) 6 6 0 Ativo
53001010025P6 RELAÇÕES INTERNACIONAIS 5 5 0 Ativo
53001010016P7 ADMINISTRAÇÃO 5 5 0 Ativo
53001010055P2 ADMINISTRAÇÃO (Modalidade Profissional) 0 0 4 Ativo
53001010076P0 BIOÉTICA 5 5 0 Ativo
53001010067P0 CIÊNCIAS ANIMAIS 6 6 0 Ativo
53001010018P0 CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO 5 5 0 Ativo
53001010047P0 CIÊNCIAS DA SAÚDE 5 5 0 Ativo
53001010051P7 CIENCIAS MEDICAS 5 5 0 Ativo
53001010001P0 EDUCAÇÃO 5 5 0 Ativo
53001010021P0 FITOPATOLOGIA 5 5 0 Ativo
53001010043P4 GEOGRAFIA 5 5 0 Ativo
53001010054P6 INFORMÁTICA 5 5 0 Ativo
53001010023P3 LINGÜÍSTICA 5 5 0 Ativo
53001010022P7 LITERATURA 5 5 0 Ativo
31075010001P2 Matemática em Rede Nacional PROFMAT (PROFISSIONAL) (EM REDE) 0 0 5 Ativo
53001010064P1 PSICOLOGIA CLÍNICA E CULTURA 5 5 0 Ativo
53001010062P9 Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 5 5 0 Ativo
53001010005P5 QUÍMICA 6 6 0 Ativo
53001010063P5 AGRONEGÓCIOS 4 4 0 Ativo
53001010071P8 AGRONOMIA 4 4 0 Ativo
53001010042P8 ARQUITETURA E URBANISMO 5 5 0 Ativo
53001010103P7 Artes Cênicas 5 5 0 Ativo
53001010040P5 ARTES VISUAIS 5 5 0 Ativo
53001010045P7 BIOLOGIA ANIMAL 5 5 0 Ativo
53001010094P8 Biologia Microbiana 4 4 0 Ativo
53001010100P8 Biotecnologia e Biodiversidade Rede Pró Centro Oeste (EM REDE) 0 4 0 Ativo
53001010108P9 CIÊNCIAS AMBIENTAIS 5 5 0 Ativo
53001010105P0 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 5 5 0 Ativo
53001010068P7 CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO 4 4 0 Ativo
53001010088P8 Ciências e Tecnologias em Saúde 5 5 0 Ativo
53001010085P9 Ciências Farmacêuticas 4 4 0 Ativo
53001010053P0 CIÊNCIAS MECÂNICAS 5 5 0 Ativo
53001010019P6 COMUNICAÇÃO 5 5 0 Ativo
53001010095P4 Direitos Humanos e Cidadania 5 5 0 Ativo
53001010058P1 ECONOMIA (Modalidade Profissional) 0 0 4 Ativo
53001010106P6 EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 5 5 0 Ativo
53001010066P4 EDUCAÇÃO FÍSICA 5 5 0 Ativo
53001010082P0 ENFERMAGEM 4 4 0 Ativo
53001010081P3 ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS E DE AUTOMAÇÃO 0 0 0 Em desativação
53001010080P7 ENGENHARIA ELÉTRICA 5 5 0 Ativo
53001010074P7 ESTATÍSTICA 4 0 0 Ativo
53001010036P8 ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL 5 5 0 Ativo
53001010029P1 ESTUDOS COMPARADOS SOBRE AS AMÉRICAS 4 4 0 Ativo
53001010091P9 Estudos de Tradução 4 0 0 Ativo
53001010056P9 ENSINO DE CIÊNCIAS (Modalidade Profissional) 0 0 0 Desativado
33283010001P5 ENSINO DE FÍSICA PROFIS (EM REDE) 0 0 5 Ativo
53001010048P6 FILOSOFIA 5 5 0 Ativo
53001010002P6 FÍSICA 5 5 0 Ativo
53001010075P3 GEOCIÊNCIAS APLICADAS E GEODINÂMICA 4 4 0 Ativo
42002010169P3 Gestão e Regulação de Recursos Hídricos PROFÁGUA (PROFISSIONAL) (EM REDE) 0 0 4 Ativo
53001010011P5 HISTÓRIA 5 5 0 Ativo
53001010078P2 LINGÜÍSTICA APLICADA 4 0 0 Ativo
53001010015P0 MEDICINA TROPICAL 5 5 0 Ativo
53001010109P5 METAFÍSICA 5 5 0 Ativo
53001010096P0 Nanociência e Nanobiotecnologia 4 4 0 Ativo
53001010049P2 NUTRIÇÃO HUMANA 5 5 0 Ativo
53001010110P3 ODONTOLOGIA 4 4 0 Ativo
41002016026P1 PROFARTES (PROFISSIONAL) (EM REDE) 0 0 4 Ativo
32001010175P5 PROFBIO ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL (PROFISSIONAL) (EM REDE) 0 0 4 Ativo
31102000001P6 PROFNIT PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO (REDE) (PROFISSIONAL) Sede em Brasília 0 0 4 Ativo
33002045070P4 REDE NACIONAL PARA ENSINO DAS CIÊNCIAS AMBIENTAIS (PROFISSIONAL) (EM REDE) 0 0 4 Ativo
53001010070P1 SAÚDE ANIMAL 4 4 0 Ativo
53001010090P2 Saúde Coletiva 4 4 0 Ativo
53001010099P0 Zoologia 4 4 0 Ativo
53001010107P2 CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO 3 0 0 Ativo
53001010084P2 CIÊNCIAS DE MATERIAIS 3 0 0 Ativo
53001010046P3 CIÊNCIAS FLORESTAIS 4 4 0 Ativo
53001010089P4 Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 4 4 0 Ativo
53001010101P4 Design 4 0 0 Ativo
53001010083P6 ENGENHARIA BIOMÉDICA 3 0 0 Ativo
53001010104P3 Ensino na Saúde (EM PROJETO) 0 0 0 Em projeto
53001010086P5 Integridade de Materiais da Engenharia 3 0 0 Ativo
53001010093P1 Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 4 0 0 Ativo
53001010057P5 MÚSICA 4 4 0 Ativo
53001010052P3 SISTEMAS MECATRÔNICOS 4 4 0 Ativo
53001010041P1 TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 3 3 0 Ativo
53001010030P0 TRANSPORTES 3 0 0 Ativo
53001010098P3 Computação Aplicada (Modalidade Profissional) 0 0 4 Ativo
53001010087P1 Educação (Modalidade Profissional) 0 0 3 Ativo
33004137068P8 EDUCAÇÃO FÍSICA (EM REDE) (PROFISSIONAL) 0 0 3 Ativo
53001010059P8 ENGENHARIA ELÉTRICA (Modalidade Profissional) 0 0 3 Ativo
53001010102P0 Gestão Pública (Modalidade Profissional) 0 0 4 Ativo
53001010092P5 Saúde Coletiva (Modalidade Profissional) 0 0 4 Ativo
53001010112P6 BOTÂNICA 4 4 0 Ativo
53001010111P0 DIREITO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (Modalidade Profissional) 0 0 A Ativo
42002010169P3 ENSINO DE GEOGRAFIA (EM REDE) 0 0 A Ativo
53001010115P5 GOVERNANÇA E INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (Modalidade Profissional) 0 0 A Ativo
53001010114P9 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE (Modalidade Profissional) 0 0 A Ativo
53001010113P2 SUSTENTABILIDADE JUNTO A POVOS E TERRITÓRIOS TRADICIONAIS (Modalidade Profissional) 0 0 A Ativo
53001010073P0 CONTABILIDADE UNB UFPB UFRN (EM REDE) (DESATIVADO) 0 0 0 Desativado
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (PROFISSIONAL) 0 0 0 Desativado
53001010069P3 REGULAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS (PROFISSIONAL) (EM DESATIVAÇÃO) 0 0 0 Desativado
53001010097P7 Tecnologia Química e Biológica (EM DESATIVAÇÃO) 0 0 0 Desativado
53001010061P2 TURISMO (PROFISSIONAL) (EM DESATIVAÇÃO) 0 0 2 Desativado
Fonte: CAPES - Caderno de indicadores & DPG
Legenda:
M - Mestrado; MP - Mestrado Profissionalizante; D - Doutorado; A - Aprovado


4.5 Conceito CAPES – cursos de pós-graduação Stricto Sensu, por conceito – situação atual

Tabela 4.4: Conceito CAPES – cursos de pós-graduação Stricto Sensu, por conceito – situação atual
Conceito Mest. Mest. Prof Dout.
7 7 0 7
6 9 0 9
5 34 2 34
4 23 10 19
3 6 3 1
2 0 1 0
A 0 5 1
TOTAL 79 21 71
Fonte: CAPES - Caderno de indicadores & DPG


4.6 Gráfico do percentual por nível de conceito segundo avaliação da CAPES para os cursos de pós-graduação – situação atual

Percentual por nível de conceito segundo avaliação da CAPES para os cursos de pós-graduação – situação atual

Figura 4.2: Percentual por nível de conceito segundo avaliação da CAPES para os cursos de pós-graduação – situação atual

Download Graf_2.png


4.7 Número de alunos regulares nos cursos de pós-graduação por sexo, unidade acadêmica e curso, UnB, 2023 (2º semestre)

Tabela 4.5: Número de alunos regulares nos cursos de pós-graduação Stricto Sensu por sexo, unidade acadêmica e curso, UnB, 2023 (2º semestre)
Unidade/Cursos Fem. Mest. Acad. Masc. Mest. Acad, Tot. Mest. Acad. Fem. Mest. Prof.  Masc. Mest. Prof, Tot. Mest. Prof.  Tot Mest, Stric. Fem. D Masc. D Tot. D Tot P. Grad.
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 43 27 70 0 0 0 70 50 27 77 147
Desenvolvimento Sustentável 29 20 49 0 0 0 49 50 27 77 126
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 13 7 21 0 0 0 21 0 0 0 21
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 50 29 79 8 2 10 89 0 0 0 89
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 50 29 79 8 2 10 89 0 0 0 89
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 69 28 97 2 1 3 100 49 30 79 179
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 23 6 28 0 0 0 28 23 15 38 66
Direitos Humanos e Cidadania 34 16 50 0 0 0 50 26 15 41 91
Políticas Públicas, Infância, Juventude e Diversidade 13 6 19 2 1 3 22 0 0 0 22
Faculdade de Comunicação - FAC 35 19 54 0 0 0 54 46 17 63 117
Comunicação 35 19 54 0 0 0 54 46 17 63 117
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 174 310 484 26 44 70 554 121 148 269 823
Administração 24 39 63 0 0 0 63 38 46 84 147
Administração Pública 23 41 64 8 9 17 81 0 0 0 81
Ciências Contábeis 24 37 61 0 0 0 61 30 35 65 126
Economia 103 193 296 18 35 53 349 53 67 120 469
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 78 58 136 0 0 0 136 87 57 144 280
Arquitetura E Urbanismo 13 11 24 0 0 0 24 16 8 24 48
Arquitetura e Urbanismo 65 47 112 0 0 0 112 71 49 120 232
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 132 90 222 0 0 0 222 73 61 134 356
Agronegócios 33 31 64 0 0 0 64 0 0 0 64
Agronomia 43 32 75 0 0 0 75 33 40 73 148
Ciências Animais 23 17 40 0 0 0 40 21 11 32 72
Saúde Animal 33 10 43 0 0 0 43 19 10 29 72
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 122 34 156 0 0 0 156 46 18 64 220
Ciências Da Reabilitação 13 5 18 0 0 0 18 0 0 0 18
Ciências E Tecnologias Em Saúde 22 5 27 0 0 0 27 6 1 7 34
Ciências da Reabilitação 47 10 57 0 0 0 57 0 0 0 57
Ciências e Tecnologias em Saúde 40 14 54 0 0 0 54 40 17 57 111
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 39 21 60 0 0 0 60 44 32 76 136
Ciência Da Informação 9 8 17 0 0 0 17 5 8 13 30
Ciência da Informação 30 13 43 0 0 0 43 39 24 63 106
Faculdade de Direito - FD 169 203 372 0 0 0 372 110 144 254 626
Direito 139 155 294 0 0 0 294 110 144 254 548
Direito, Regulação E Políticas Públicas 11 20 31 0 0 0 31 0 0 0 31
Direito, Regulação e Políticas Públicas 19 28 47 0 0 0 47 0 0 0 47
Faculdade de Educação - FE 169 57 226 29 8 37 263 103 55 158 421
Educação 169 57 226 29 8 37 263 103 55 158 421
Faculdade de Educação Física - FEF 38 51 89 5 1 6 95 44 59 103 198
Educação Física 38 51 89 5 1 6 95 44 59 103 198
Faculdade UnB Gama - FGA 34 36 70 0 0 0 70 0 0 0 70
Engenharia Biomédica 34 36 70 0 0 0 70 0 0 0 70
Informática Na Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Medicina - FM 102 61 163 0 0 0 163 138 62 200 363
Ciências Médicas 34 30 64 0 0 0 64 67 34 101 165
Medicina Tropical 37 15 52 0 0 0 52 35 11 46 98
Patologia Molecular 31 16 47 0 0 0 47 36 17 53 100
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 309 102 411 13 6 19 430 274 106 380 810
Bioética 20 8 28 0 0 0 28 32 16 48 76
Ciências Da Saúde 10 3 13 0 0 0 13 8 8 16 29
Ciências Farmacêuticas 47 7 54 0 0 0 54 24 15 39 93
Ciências da Saúde 43 10 53 0 0 0 53 58 29 87 140
Ciências da Saúde Multiinstitucional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enfermagem 41 14 55 0 0 0 55 32 3 35 90
Nutrição Humana 32 5 37 0 0 0 37 36 3 39 76
Odontologia 49 22 71 0 0 0 71 37 12 49 120
Saúde Coletiva 67 33 100 13 6 19 119 47 20 67 186
Faculdade de Tecnologia - FT 253 558 811 0 14 14 825 152 353 505 1.330
Ciências Florestais 23 11 34 0 0 0 34 20 26 46 80
Ciências Mecânicas 24 93 117 0 0 0 117 18 77 95 212
Curso De Especialização Em Bim Edificações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engenharia De Sistemas Eletrônicos E De Automação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engenharia Elétrica 27 130 157 0 14 14 171 16 53 69 240
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 1 1 0 0 0 1 3 15 18 19
Estruturas E Construção Civil 7 23 30 0 0 0 30 2 13 15 45
