Capítulo 3 Graduação


3.1 Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2023

Tabela 3.1: Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2023
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL INÍCIO DO CURSO ATO DE RECONHECIMENTO DATA DO ATO CARGA HORÁRIA CURRICULAR EXIGIDA PERM. MÍN. PERM. MÁX. N. ORD.
Centro de Excelência em Turismo – CET
Turismo (B - Integral) CET-IB-ECO-FCI-VIS 2º/2010 P. SERES nº 210 19/10/4366342 2640 8 16 1
Faculdade de Comunicação - FAC
Comunicação Organizacional (B - Noturno) COMORG 2º/2010 P. SERES nº 299 27/12/3914758 2790 7 14 2
Comunicação Social - Audiovisual (B - Integral) DAP 2º/2002 P. SERES nº 1.602 14/09/4490297 2820 7 14 3
Comunicação Social - Jornalismo (B - Integral) JOR 1º/1962 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3000 7 14 4
Comunicação Social - Public. Propaganda (B - Integral) DAP 1º/1962 P. SERES nº 210 19/10/4366342 2790 7 14 5
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE
Administração (B - Integral) ADM 1º/1962 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3000 8 16 6
Administração (B - Noturno) ADM 1º/1989 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3000 8 16 7
Ciências Contábeis (B - Integral) CCA 1º/1976 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3060 8 15 8
Ciências Contábeis (B - Noturno) CCA 1º/1994 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3060 8 15 9
Ciências Econômicas (B - Integral) ECO 1º/1962 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3000 8 14 10
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) GPP 2º/2009 P. SERES nº 948 19/12/4465695 3000 8 16 11
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) FAU 1º/1962 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3750 10 18 12
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) FAU 1º/2010 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3750 10 18 13
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV
Agronomia (B - Integral) FAV 1º/1962 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3930 10 16 14
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) FAV 1º/2010 P. SERES nº 658 18/09/4213764 3000 8 16 15
Medicina Veterinária (B - Integral) FAV 1º/1997 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4200 10 20 16
Faculdade UnB Ceilândia - FCE
Enfermagem (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4230 10 16 17
Farmácia (B - Integral) FCE 2º/2014 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4395 10 18 18
Fisioterapia (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4500 10 18 19
Fonoaudiologia (B - Integral) FCE 2º/2012 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3510 8 14 20
Saúde Coletiva (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 63 18/08/3996843 3210 8 14 21
Terapia Ocupacional (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 298 27/12/3914758 3510 8 12 22
Faculdade de Ciência da Informação - FCI
Arquivologia (B - Noturno) FCI 1º/1991 P. SERES nº 309 16/12/3595172 2400 6 10 23
Biblioteconomia (B - Integral) FCI 1º/1962 SERES Nº 1.574 15/01/4489588 2700 6 14 24
Museologia (B - Integral) FCI 2º/2009 P. SERES nº 428 10/06/3775191 2535 7 12 25
Faculdade de Direito - FD
Direito (B - Integral) FD 1º/1962 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3840 10 16 26
Direito (B - Noturno) FD 2º/1994 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3840 10 16 27
Faculdade de Educação - FE
Pedagogia (L - A Distância) FE 2º/2007 P. SERES nº 913 27/07/4234581 3330 10 14 28
Pedagogia (L - Integral) FE 1º/1971 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3330 8 14 29
Pedagogia (L - Noturno) FE 2º/1993 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3330 8 14 30
Faculdade de Educação Física - FEF
Educação Física (B - Integral) FEF 1º/2012 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3210 8 12 31
Educação Física (L - A Distância) FEF 2º/2007 P. SERES nº 244 13/05/3753428 2910 8 10 32
Educação Física (L - Integral) FEF 2º/1972 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2820 8 10 33
Faculdade UnB Gama - FGA
Engenharia (ABI - Integral) FGA 2º/2008 34
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) FGA 1º/2012 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3930 10 18 35
Engenharia Automotiva (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3885 10 16 36
Engenharia de Energia (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3735 10 16 37
Engenharia de Software (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 301 02/12/4021681 2480 8 16 38
Engenharia Eletrônica (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº nº 947 19/12/4465695 3795 10 16 39
Faculdade de Medicina - FM
Medicina (B - Integral) FM 1º/1962 P. SERES nº1014 10/11/4126475 7200 12 18 40
Faculdade de Ciências da Saúde - FS
Farmácia (B - Integral) FAR 1º/1997 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4380 10 15 41
Farmácia (B - Noturno) FAR 1º/2010 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4380 10 18 42
Enfermagem (B - Integral) ENF 1º/1976 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4020 10 15 43
Saúde Coletiva (B - Noturno) DSC 1º/2010 P. SERES nº 1.110 17/12/4133335 3225 8 12 44
Nutrição (B - Integral) NUT 1º/1986 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3510 8 16 45
Odontologia (B - Integral) ODT 1º/1981 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4005 10 18 46
Faculdade de Tecnologia - FT
Engenharia Ambiental (B - Integral) ENC 1º/2010 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3900 10 18 47
Engenharia Civil (B - Integral) ENC 1º/1979 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3930 10 18 48
Engenharia de Produção (B - Noturno) ENP 2º/2009 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3600 10 18 49
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) ENE 1º/1997 P. SERES nº 1.096 10/10/3976026 3750 10 20 50
Engenharia Elétrica (B - Integral) ENE 1º/1979 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3720 10 18 51
Engenharia Florestal (B - Integral) EFL 1º/1974 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3870 10 16 52
Engenharia Mecânica (B - Integral) ENM 1º/1979 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3930 10 18 53
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) ENM 1º/1997 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4110 10 18 54
Faculdade UnB Planaltina - FUP
Ciências Naturais (L - Integral) FUP 1º/2006 P. SERES nº 517 24/04/3785363 3225 8 16 55
Ciências Naturais (L - Noturno) FUP 2º/2008 P. SERES nº 300 27/12/3914758 3225 8 16 56
Educação do Campo (L - Integral) FUP 2º/2007 P. SERES nº 301 02/12/4021681 3510 8 12 57
Gestão Ambiental (B - Noturno) FUP 2º/2008 P. SERES nº 795 29/12/4112045 2790 8 16 58
Gestão do Agronegócio (B - Integral) FUP 1º/2006 P. SERES nº 822 22/10/4227011 3000 8 16 59
Instituto de Ciências Biológicas - IB
Biotecnologia (B - Integral) IB 1º/2011 P. SERES nº 1.528 15/01/4489588 3210 8 14 60
Ciências Biológicas (B - Integral) IB 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3210 8 14 61
Ciências Biológicas (L - Noturno) IB 2º/1993 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3300 8 14 62
Instituto de Ciências Sociais - ICS
Ciências Sociais - Antropologia (B - Integral) ANTRO 2º/1967 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2520 6 14 63
Ciências Sociais - C. Sociais (B - Integral) ELA 2º/1967 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2520 6 14 64
Ciências Sociais - Sociologia (B - Integral) SOL 2º/1967 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2520 6 14 65
Ciências Sociais (L - Integral) ICS 2º/1967 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3255 8 16 66
Instituto de Artes - IdA
Artes Cênicas (B - Integral) CEN 1º/1989 P. SERES nº 846 19/07/4114411 2880 6 12 67
Artes Cênicas (L - Integral) CEN 1º/2009 P. MEC nº 371 03/11/903884 3225 8 14 68
Artes Cênicas (L - Noturno) CEN 1º/1993 P. SERES nº 949 19/12/4465695 3225 8 14 69
Artes Plásticas (B - Integral) VIS 1º/1989 P. SERES nº 1.574 15/01/4489588 2790 6 12 70
Artes Plásticas (L - Integral) VIS 2º/1971 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3210 8 12 71
Artes Plásticas (L - Noturno) VIS 1º/2001 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3210 8 16 72
Artes Visuais (L - A Distância) VIS 2º/2007 P. SERES nº 913 27/07/4234581 3225 8 14 73
Design - Programação Visual (B - Integral) DIN 2º/1989 P. SERES nº 210 19/10/4366342 2940 6 14 74
Design - Projeto do Produto (B - Integral) DIN 2º/1989 P. SERES nº 210 19/10/4366342 2940 6 14 75
Música - Instrumentos (B - Integral) MUS 1º/1962 P. SERES nº 330 26/03/3765729 2070 6 10 76
Música - Composição (B - Integral) MUS 2º/1969 P. SERES nº 329 26/03/3765729 3330 6 16 77
Música - Regência (B - Integral) MUS 2º/2006 P. SERES nº 764 10/10/4111099 3330 6 16 78
Música (L - A Distância) MUS 2º/2007 P. SERES nº 913 27/07/4234581 3240 8 14 79
Música (L - Integral) MUS 2º/1979 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2850 8 14 80
Música (L - Noturno) MUS 1º/1993 P. SERES nº 949 19/12/4465695 2850 8 14 81
Teatro (L - A Distância) CEN 2º/2007 P. SERES nº 227 04/04/3750826 3000 8 14 82
Teoria, Crítica e História da Arte (B - Noturno) VIS 1º/2012 P. SERES nº 300 02/12/4021681 2610 6 12 83
Instituto de Ciências Exatas - IE
Ciência da Computação (B - Integral) CIC 1º/1988 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3210 8 16 84
Computação (L - Noturno) CIC 1º/1997 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3210 8 16 85
Engenharia de Computação (B - Integral) CIC / FT 2º/2009 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3780 8 18 86
Estatística (B - Integral) EST 1º/1974 P. SERES nº 1.602 14/09/4490297 3000 8 16 87
Matemática (B - Integral) MAT 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2520 6 14 88
Matemática (L - Integral) MAT 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2820 8 14 89
Matemática (L - Noturno) MAT 1º/1993 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2820 8 14 90
Instituto de Física - IF
Física (B - Integral) IF 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2670 6 12 91
Física (L - Noturno) IF 1º/1993 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3300 8 18 92
Física (L - a Distância) IF 2º/2017 R. CEPE nº 238 09/08/4146819 3240 8 14 93
Instituto de Geociências - IG
Ciências Ambientais (B - Noturno) IG-IB-ECO 2º/2009 P. SERES nº 411 06/09/4436599 2700 7 14 94
Geofísica (B - Integral) IG 2º/2009 P. SERES nº 403 25/04/3851835 3450 8 16 95
Geologia (B - Integral) IG 2º/1962 P. SERES nº 263 08/02/3707300 3960 10 16 96
Instituto de Ciências Humanas - IH
Filosofia (B - Integral) FIL 2º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2400 6 14 97
Filosofia (L - Integral) FIL 2º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3030 8 14 98
Filosofia (L - Noturno) FIL 2º/2010 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3030 8 14 99
Geografia (B - Integral) GEA 1º/1969 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2520 6 14 100
Geografia (L - A Distância) GEA 1º/2009 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3300 8 14 101
Geografia (L - Integral) GEA 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3225 8 16 102
História (B - Integral) HIS 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2640 6 16 103
História (L - Integral) HIS 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3225 8 16 104
História (L - Noturno) HIS 2º/2009 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3225 8 16 105
Serviço Social (B - Integral) SER 2º/1972 P. SERES n.º 210 19/10/4366342 3000 8 14 106
Serviço Social (B - Noturno) SER 1º/2010 P. SERES n.º 210 19/10/4366342 3000 8 16 107
Instituto de Letras - IL
Letras - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (L - Noturno) LET 2º/1995 P. SERES nº 481 26/07/4305311 2640 8 16 108
Letras - Língua Francesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 281 13/01/4020026 2700 6 14 109
Letras - Língua Francesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 278 13/01/4020026 2700 6 14 110
Letras - Língua Inglesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 279 13/01/4020026 2700 6 14 111
Letras - Língua Inglesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3270 8 14 112
Letras - Língua e Literatura Japonesa (L - Noturno) LET 1º/1997 P. SERES nº 534 18/12/4199807 2430 8 15 113
Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação (B - Integral) IL 1º/2010 P. SERES nº 300 02/12/4021681 2880 6 16 114
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LIP 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2700 6 14 115
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LIP 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2700 8 14 116
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - Noturno) LIP 1º/1993 P. SERES nº 948 19/12/4465695 2640 8 14 117
Letras - Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) LIP 1º/1998 P. SERES nº 466 23/11/4036584 2820 8 14 118
Letras - Tradução Espanhol (B - Noturno) TEL 2º/2009 P. SERES nº 300 02/12/4021681 2520 6 14 119
Letras - Tradução Francês (B - Integral) TEL 1º/1980 P. SERES nº 281 13/01/4020026 2700 6 14 120
Letras - Tradução Inglês (B - Integral) TEL 1º/1980 P. SERES nº 286 24/08/3716052 2700 6 14 121
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) LIP 1º/2015 P. SERES nº 475 05/05/4441567 2820 8 16 122
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - A Distância) LIP 2º/2007 P. SERES nº 913 27/07/4234581 3240 8 16 123
Instituto de Psicologia - IP
Psicologia - Psicólogo (B - Integral) IP 1º/1963 P. SERES n.º 210 19/10/4366342 4230 10 16 124
Psicologia (B - Integral) IP 1º/1963 P. SERES n.º 210 19/10/4366342 3420 8 14 125
Psicologia (L - Integral) IP 1º/1963 P SERES nº 916 27/08/4117013 3450 10 14 126
Instituto de Ciência Política - IPOL
Ciência Política (B - Integral) IPOL 1º/1989 P. SERES nº 626 09/03/3795535 2670 6 12 127
Instituto de Química - IQ
Engenharia Química (B - Integral) IQ - FT 1º/2012 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3960 10 18 128
Química (B - Integral) IQ 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3150 6 12 129
Química (L - Noturno) IQ 1º/1993 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3045 8 15 130
Química Tecnológica (B - Integral) IQ 1º/2010 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3300 6 18 131
Instituto de Relações Internacionais - IREL
Relações Internacionais (B - Integral) IREL 1º/1974 P. SERES n.º 210 19/10/4366342 2790 7 12 132
Fonte: SIGAA, atualizado em Junho/2024
Nota: O ato de reconhecimento dos cursos Integral é valido para os cursos noturnos
Legenda: D: Decreto; P: Portaria; Seres: Secretaria de Regulação da Educação Superior; Res: Resolução


3.2 Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2023

Tabela 3.2: Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2023
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO
VESTIBULAR
PAS
ENEM
TR.OB.
TR.OPT.
P.ESP.
C.PEC
JUD.
Total Geral
1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
Centro de Excelência em Turismo - CET 7 0 8 0 0 18 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 42
Turismo (B - Integral) 7 0 8 0 0 18 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 42
Faculdade de Comunicação - FAC 51 2 53 33 0 60 1 0 37 14 0 0 1 0 0 0 252
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 18 2 20 2 0 30 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 92
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 11 0 11 10 0 11 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 51
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 11 0 12 11 0 10 1 0 10 1 0 0 0 0 0 0 56
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 11 0 10 10 0 9 0 0 5 7 0 0 1 0 0 0 53
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 132 2 152 57 0 244 6 5 84 86 0 0 3 0 0 0 771
Administração (B - Integral) 59 0 57 30 0 77 2 1 26 23 0 0 1 0 0 0 276
Ciências Contábeis (B - Integral) 29 0 33 3 0 58 2 0 10 15 0 0 0 0 0 0 150
Ciências Contábeis (B - Noturno) 16 0 22 0 0 44 1 1 15 16 0 0 0 0 0 0 115
Ciências Econômicas (B - Integral) 23 1 23 24 0 22 1 3 18 10 0 0 2 0 0 0 127
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 5 1 17 0 0 43 0 0 15 22 0 0 0 0 0 0 103
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 34 0 34 34 0 32 0 2 9 12 0 0 1 0 0 0 158
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 19 0 20 19 0 19 0 2 8 5 0 0 1 0 0 0 93
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 15 0 14 15 0 13 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 65
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 52 0 60 37 1 73 0 1 22 12 0 0 0 0 0 0 258
Agronomia (B - Integral) 32 0 37 17 0 47 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 141
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 2 0 3 0 0 10 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 27
Medicina Veterinária (B - Integral) 18 0 20 20 1 16 0 1 10 4 0 0 0 0 0 0 90
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 102 1 128 96 0 134 0 2 34 33 0 0 0 0 0 0 530
Enfermagem (B - Integral) 23 0 24 24 0 24 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0 116
Farmácia (B - Integral) 24 0 24 24 0 20 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 106
Fisioterapia (B - Integral) 24 0 24 25 0 22 0 1 5 7 0 0 0 0 0 0 108
Fonoaudiologia (B - Integral) 17 1 18 18 0 13 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 74
Saúde Coletiva (B - Integral) 1 0 14 0 0 18 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 44
Terapia Ocupacional (B - Integral) 13 0 24 5 0 37 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 82
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 27 0 29 0 0 80 0 1 21 22 0 0 0 0 0 0 180
Arquivologia (B - Noturno) 9 0 9 0 0 25 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0 70
Biblioteconomia (B - Integral) 11 0 17 0 0 35 0 1 3 8 0 0 0 0 0 0 75
Museologia (B - Integral) 7 0 3 0 0 20 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 35
Faculdade de Direito - FD 55 1 60 56 0 37 3 1 39 25 0 0 1 0 0 1 279
Direito (B - Integral) 26 0 32 28 0 19 2 1 19 8 0 0 1 0 0 0 136
Direito (B - Noturno) 29 1 28 28 0 18 1 0 20 17 0 0 0 0 0 1 143
Faculdade de Educação - FE 44 182 55 28 0 78 0 2 15 9 0 0 0 0 0 0 413
Pedagogia (L - A Distância) 0 180 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 182
Pedagogia (L - Integral) 35 1 37 28 0 41 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 151
Pedagogia (L - Noturno) 9 1 18 0 0 36 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0 80
Faculdade de Educação Física - FEF 39 1 47 47 0 47 0 0 31 15 0 0 0 0 0 0 227
Educação Física (B - Integral) 23 1 24 25 0 23 0 0 19 8 0 0 0 0 0 0 123
Educação Física (L - Integral) 16 0 23 22 0 24 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 104
Faculdade UnB Gama - FGA 144 8 133 130 0 145 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0 578
Engenharia (ABI - Integral) 144 8 133 130 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Engenharia Automotiva (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Engenharia de Software (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 9
Faculdade de Medicina - FM 19 1 19 21 0 15 2 5 1 1 0 0 3 1 0 0 88
Medicina (B - Integral) 19 1 19 21 0 15 2 5 1 1 0 0 3 1 0 0 88
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 88 0 90 80 1 93 2 2 38 37 0 0 0 0 0 0 431
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 17 0 20 18 1 18 1 0 4 9 0 0 0 0 0 0 88
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 14 0 15 14 0 12 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 63
Enfermagem (B - Integral) 22 0 20 19 0 15 1 0 9 5 0 0 0 0 0 0 91
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 5 0 7 0 0 24 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 51
Nutrição (B - Integral) 14 0 15 14 0 12 0 1 4 7 0 0 0 0 0 0 67
Odontologia (B - Integral) 16 0 13 15 0 12 0 1 8 6 0 0 0 0 0 0 71
Faculdade de Tecnologia - FT 132 1 136 24 1 164 2 0 59 40 0 0 1 0 0 0 560
Engenharia Ambiental (B - Integral) 13 0 19 0 0 17 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 57
Engenharia Civil (B - Integral) 20 0 17 5 0 29 1 0 9 13 0 0 0 0 0 0 94
Engenharia Elétrica (B - Integral) 15 0 18 3 0 26 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 76
Engenharia Florestal (B - Integral) 11 0 10 0 0 21 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 48
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 18 0 18 12 0 17 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 73
Engenharia Mecânica (B - Integral) 18 1 18 0 1 22 1 0 6 4 0 0 1 0 0 0 72
Engenharia de Produção (B - Noturno) 29 0 17 0 0 1 0 0 15 7 0 0 0 0 0 0 69
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 8 0 19 4 0 31 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 71
Faculdade UnB Planaltina - FUP 3 0 13 0 0 31 0 0 1 2 0 75 0 0 0 0 125
Ciências Naturais (L - Integral) 2 0 5 0 0 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 23
Ciências Naturais (L - Noturno) 1 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Educação do Campo (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75
Gestão Ambiental (B - Noturno) 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Instituto de Ciências Biológicas - IB 51 0 51 33 0 73 2 1 73 33 0 0 0 0 0 0 317
Biotecnologia (B - Integral) 18 0 17 14 0 23 1 0 6 4 0 0 0 0 0 0 83
Ciências Biológicas (B - Integral) 19 0 20 19 0 18 1 0 30 14 0 0 0 0 0 0 121
Ciências Biológicas (L - Noturno) 14 0 14 0 0 32 0 1 37 15 0 0 0 0 0 0 113
Instituto de Ciências Sociais - ICS 45 0 43 0 0 80 0 0 21 42 0 0 0 0 0 1 232
Ciências Sociais (ABI - Integral) 44 0 43 0 0 80 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 171
Ciências Sociais (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 1 18
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5
Ciências Sociais-C. Sociais (B - Integral) 1 0 0 0 0 0 0 0 6 28 0 0 0 0 0 0 35
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Instituto de Ciências Exatas - IE 95 6 96 48 1 134 3 2 63 43 0 0 2 1 0 1 495
Ciência da Computação (B - Integral) 17 2 19 20 0 18 3 0 19 1 0 0 2 1 0 0 102
Computação (L - Noturno) 16 1 22 8 0 30 0 1 13 21 0 0 0 0 0 0 112
Engenharia de Computação (B - Integral) 18 0 18 20 0 17 0 1 14 5 0 0 0 0 0 0 93
Estatística (B - Integral) 16 2 17 0 0 29 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 72
Matemática (ABI - Integral) 22 1 15 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Matemática (B - Integral) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 6
Matemática (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 5
Matemática (L - Noturno) 5 0 5 0 0 14 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0 40
Instituto de Física - IF 23 0 26 3 0 19 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 87
Física (B - Integral) 16 0 16 3 0 11 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 52
Física (L - Noturno) 7 0 10 0 0 8 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 35
Instituto de Geociências - IG 25 0 23 0 0 36 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 101
Ciências Ambientais (B - Noturno) 12 0 8 0 0 13 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 43
Geofísica (B - Integral) 2 0 6 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16
Geologia (B - Integral) 11 0 9 0 0 16 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 42
Instituto de Ciências Humanas - IH 102 358 60 9 0 186 0 1 91 95 0 0 0 0 0 1 903
Filosofia (ABI - Integral) 20 0 13 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Filosofia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 1 17
Filosofia (L - Integral) 1 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 12
Filosofia (L - Noturno) 3 0 1 0 0 23 0 0 13 14 0 0 0 0 0 0 54
Geografia (ABI - Integral) 10 0 7 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Geografia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 0 0 0 0 0 0 24
Geografia (L - A Distância) 0 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338
Geografia (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
História (ABI - Integral) 35 20 4 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
História (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 0 0 0 0 0 0 26
História (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 15
História (L - Noturno) 15 0 12 0 0 29 0 0 11 19 0 0 0 0 0 0 86
Serviço Social (B - Integral) 12 0 20 8 0 28 0 1 5 9 0 0 0 0 0 0 83
Serviço Social (B - Noturno) 6 0 3 0 0 33 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 60
Instituto de Letras - IL 124 151 86 10 1 187 1 0 121 70 0 0 1 0 0 1 753
Letras (L - A Distância) 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
