Capítulo 6 Doutorado


6.1 Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no doutorado, por unidade acadêmica e curso, 2023

Tabela 6.1: Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no doutorado, por unidade acadêmica e curso, 2023
Unidade Acadêmica/Curso Vagas Inscritos Aprovados Demanda
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CDS 18 20 9 1,11
Desenvolvimento Sustentável 18 20 9 1,11
CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E MULTIDISCIPLINARES – CEAM 39 107 35 2,74
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 20 53 16 2,65
Direitos Humanos e Cidadania 19 54 19 2,84
FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA – FAV 35 18 14 0,51
Agronomia 18 11 7 0,61
Ciências Animais 10 4 4 0,4
Saúde Animal 7 3 3 0,43
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – FAU 28 16 14 0,57
Arquitetura e Urbanismo 28 16 14 0,57
FACULDADE DE CEILÂNDIA – FCE 14 9 7 0,64
Ciências e Tecnologias em Saúde 14 9 7 0,64
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FS 86 89 54 1,03
Bioética 6 6 3 1
Ciências da Saúde 27 20 18 0,74
Ciências Farmacêuticas 17 9 8 0,53
Enfermagem 11 5 4 0,45
Nutrição Humana 9 13 9 1,44
Odontologia 2 5 1 2,5
Saúde Coletiva 14 31 11 2,21
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO – FAC 20 16 11 0,8
Comunicação 20 16 11 0,8
FACULDADE DE DIREITO – FD 36 153 46 4,25
Direito 36 153 46 4,25
FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - FCI 11 14 9 1,27
Ciências da Informação 11 14 9 1,27
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – FACE 73 70 53 0,96
Administração 32 27 17 0,84
Ciências Contábeis 16 14 14 0,88
Economia 25 29 22 1,16
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 18 80 18 4,44
Educação 18 80 18 4,44
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – FEF 32 33 25 1,03
Educação Física 32 33 25 1,03
FACULDADE DE MEDICINA – FM 56 60 41 1,07
Ciências Médicas 24 26 23 1,08
Medicina Tropical 15 13 5 0,87
Patologia Molecular 17 21 13 1,24
UnB-FACULDADE DE PLANALTINA – FUP 8 6 4 0,75
Ciências Ambientais 8 6 4 0,75
FACULDADE DE TECNOLOGIA – FT 160 81 71 0,51
Ciências Florestais 20 6 6 0,3
Ciências Mecânicas 40 18 18 0,45
Engenharia Elétrica 20 15 11 0,75
Estruturas e Construção Civil 26 18 15 0,69
Geotecnia 32 16 13 0,5
Sistemas Mecatrônicos 22 8 8 0,36
INSTITUTO DE ARTES – IdA 21 32 17 1,52
Artes Cênicas 10 11 6 1,1
Artes Visuais 11 21 11 1,91
INSTITUTO DE CIÊNCIA POLÍTICA – IPOL 13 29 4 2,23
Ciência Política 13 29 4 2,23
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – IB 171 65 51 0,38
Biologia Animal 20 7 6 0,35
Biologia Microbiana 26 9 7 0,35
Botânica 34 7 5 0,21
Ciências Biológicas - Biologia Molecular 26 24 20 0,92
Ecologia 24 5 6 0,21
Fitopatologia 24 7 5 0,29
Nanociência e Nanobiotecnologia 12 6 2 0,5
Zoologia 5 0 0 0
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – IE 65 45 43 0,69
Informática 29 17 15 0,59
Matemática 36 28 28 0,78
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – ICH 56 76 40 1,36
Geografia 20 22 12 1,1
História 16 20 8 1,25
Metafísica 10 12 10 1,2
Política Social 10 22 10 2,2
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – ICS 28 43 20 1,54
Antropologia 14 22 8 1,57
Sociologia 14 21 12 1,5
INSTITUTO DE FÍSICA – IF 24 15 12 0,62
Física 24 15 12 0,62
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – IG 39 17 11 0,44
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 15 13 7 0,87
Geologia 24 4 4 0,17
INSTITUTO DE LETRAS – IL 27 32 18 1,19
Literatura 27 32 18 1,19
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP 72 46 33 0,64
Ciências do Comportamento 20 5 3 0,25
Psicologia do Desenvolvimentos e Escolar 15 14 7 0,93
Psicologia Clínica e Cultura 27 22 15 0,81
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 10 5 8 0,5
INSTITUTO DE QUÍMICA – IQ 66 22 14 0,33
Educação em Ciências 6 12 5 2
Química 60 10 9 0,17
INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IREL 14 12 4 0,86
Relações Internacionais 14 12 4 0,86
TOTAL GERAL 1.230 1.206 678 0,98
Fonte: SUCUPIRA/CAPES - SIPPOS/Controle interno DPG
Notas:
Os dados disponíveis na Plataforma Sucupira para cursos em rede são nacionais.

6.2 Ingresso de alunos e número de teses homologadas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2023

Tabela 6.2: Ingresso de alunos e número de teses homologadas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2023
Unidade Acadêmica/Curso Ing. Fem. Ing. Masc. Ing. Totais Teses Hom. Masc. Teses Hom. Fem. Teses Hom. Totais
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 3 6 9 3 1 4
Desenvolvimento Sustentável 3 6 9 3 1 4
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 13 22 35 3 2 5
Desenvolvimento, Sociedade E Cooperação Internacional 8 8 16 1 1 2
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 0 0 0 0 0 0
Direitos Humanos E Cidadania 5 14 19 2 1 3
Direitos Humanos e Cidadania 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 9 2 11 3 1 4
Comunicação 9 2 11 3 1 4
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 18 26 44 6 10 16
Administração 7 8 15 2 2 4
Ciências Contábeis 5 8 13 2 4 6
Economia 6 10 16 2 4 6
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 10 5 15 10 15 25
Arquitetura E Urbanismo 10 5 15 10 15 25
Arquitetura e Urbanismo 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 8 6 14 5 1 6
Agronomia 5 2 7 3 1 4
Ciências Animais 2 2 4 0 0 0
Saúde Animal 1 2 3 2 0 2
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 4 3 7 11 4 15
Ciências E Tecnologias Em Saúde 4 3 7 11 4 15
Ciências e Tecnologias em Saúde 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 5 4 9 7 7 14
Ciência Da Informação 5 4 9 7 7 14
Ciência da Informação 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Direito - FD 14 23 37 6 4 10
Direito 14 23 37 6 4 10
Faculdade de Educação - FE 16 4 20 11 9 20
Educação 16 4 20 11 9 20
Faculdade de Educação Física - FEF 15 9 24 3 6 9
Educação Física 15 9 24 3 6 9
Faculdade de Medicina - FM 22 19 41 6 4 10
Ciências Médicas 10 13 23 3 3 6
Medicina Tropical 4 1 5 0 0 0
Patologia Molecular 8 5 13 3 1 4
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 37 14 51 22 8 30
Bioética 2 1 3 3 0 3
Ciências Da Saúde 11 4 15 5 4 9
Ciências Farmacêuticas 4 4 8 2 1 3
Ciências da Saúde 0 0 0 0 0 0
Enfermagem 3 0 3 5 0 5
Nutrição Humana 8 1 9 2 1 3
Odontologia 0 1 1 5 2 7
Saúde Coletiva 9 3 12 0 0 0
Faculdade de Tecnologia - FT 17 35 52 9 28 37
Ciências Florestais 3 0 3 3 1 4
Ciências Mecânicas 3 9 12 1 3 4
Engenharia De Sistemas Eletrônicos E De Automação 0 0 0 0 1 1
Engenharia Elétrica 0 7 7 0 5 5
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0 0 0
Estruturas E Construção Civil 3 8 11 2 13 15
Estruturas e Construção Civil 0 0 0 0 0 0
Geotecnia 5 7 12 1 2 3
Sistemas Mecatrônicos 3 4 7 1 1 2
Tecnologia Ambiental E Recursos Hídricos 0 0 0 1 1 2
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 1 1
Faculdade UnB Planaltina - FUP 1 3 4 3 1 4
Ciências Ambientais 1 3 4 3 1 4
Instituto de Ciências Biológicas - IB 12 21 33 16 10 26
Biologia Animal 2 3 5 2 0 2
Biologia Microbiana 4 1 5 0 0 0
Biotecnologia E Biodiversidade 0 0 0 2 1 3
Biotecnologia e Biodiversidade 0 0 0 0 0 0
Botânica 1 2 3 1 2 3
Ciências Biológicas 4 7 11 4 0 4
Ecologia 1 3 4 4 3 7
Fitopatologia 0 3 3 1 1 2
Nanociência E Nanobiotecnologia 0 2 2 2 1 3
Nanociência e Nanobiotecnologia 0 0 0 0 0 0
Zoologia 0 0 0 0 2 2
Instituto de Ciências Sociais - ICS 16 9 25 6 6 12
Antropologia 8 1 9 0 3 3
Ciências Sociais 0 1 1 2 0 2
Sociologia 8 7 15 4 3 7
Instituto de Ciências Exatas - IE 14 19 33 2 11 13
Informática 3 11 14 1 3 4
Matemática 11 8 19 1 8 9
Instituto de Física - IF 1 8 9 0 4 4
Física 1 8 9 0 4 4
Instituto de Geociências - IG 5 8 13 4 4 8
Geociências Aplicadas E Geodinâmica 2 5 7 2 3 5
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 0 0 0 0 0 0
Geologia 3 3 6 2 1 3
Instituto de Ciências Humanas - IH 13 19 32 19 15 34
Filosofia 0 0 0 1 1 2
Geografia 3 7 10 9 6 15
História 3 4 7 4 4 8
Metafísica 0 6 6 2 2 4
Política Social 7 2 9 3 2 5
Instituto de Letras - IL 9 10 19 16 4 20
Linguística 1 0 1 8 3 11
Literatura 8 10 18 8 1 9
Instituto de Psicologia - IP 21 11 32 21 12 33
Ciências Do Comportamento 1 2 3 0 4 4
Ciências do Comportamento 0 0 0 0 0 0
Processos De Desenvolvimento Humano E Saúde 0 0 0 2 0 2
Psicologia Clínica E Cultura 11 4 15 9 3 12
Psicologia Clínica e Cultura 0 0 0 0 0 0
Psicologia Do Desenvolvimento E Escolar 5 2 7 3 0 3
Psicologia Social Do Trabalho E Das Organizações 4 3 7 7 5 12
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 0 0 0 0 0 0
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 0 0 0 0 0 0
Instituto de Ciência Política - IPOL 1 1 2 3 1 4
Ciência Política 1 1 2 3 1 4
Instituto de Química - IQ 10 7 17 5 5 10
Educação Em Ciências 3 2 5 3 3 6
Educação em Ciências 0 0 0 0 0 0
Química 7 5 12 2 2 4
Tecnologias Química E Biológica 0 0 0 0 0 0
Tecnologias Química e Biológica 0 0 0 0 0 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 0 4 4 0 1 1
Relações Internacionais 0 4 4 0 1 1
Relações Internacionais - Interinstitucional 0 0 0 0 0 0
Instituto de Artes - IdA 9 8 17 7 2 9
Artes Cênicas 2 4 6 1 0 1
Artes Visuais 7 4 11 6 2 8
Total Geral 303 306 609 207 176 383
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 08/2024


6.3 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2023

Ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2023

Figura 6.1: Ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2023

Download graf1.png


6.4 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2023

Tabela 6.3: Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2023
Faixa Etária Ing. Fem. Ing. Fem % Ing. Masc. Ing. Masc. % Ing. Total. Conc. Fem. Conc. Fem. % Conc. Masc. Conc. Masc. % Conc. Tota
De 19 a 24 anos 6 54,5% 5 45,5% 11 0 0 0 0 0
De 25 a 29 anos 92 49,5% 94 50,5% 186 10 35,7% 18 64,3% 28
De 30 a 34 anos 63 45% 77 55% 140 67 56,3% 52 43,7% 119
De 35 a 39 anos 50 53,8% 43 46,2% 93 42 54,5% 35 45,5% 77
De 40 a 44 anos 46 56,8% 35 43,2% 81 36 54,5% 30 45,5% 66
De 45 a 49 anos 26 51% 25 49% 51 24 58,5% 17 41,5% 41
De 50 a 54 anos 11 45,8% 13 54,2% 24 15 53,6% 13 46,4% 28
De 55 a 59 anos 6 37,5% 10 62,5% 16 8 66,7% 4 33,3% 12
De 60 anos ou mais 3 42,9% 4 57,1% 7 5 41,7% 7 58,3% 12
Total 303 49,8% 306 50,2% 609 207 54% 176 46% 383
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 08/2024


6.5 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Figura 6.2: Ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Download graf2.png


6.6 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Figura 6.3: Formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Download graf3.png


6.7 Alunos regulares nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2023

Tabela 6.4: Alunos regulares registrados nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2023
Faixa Etária Fem. % Fem. Masc. % Masc Total % Total
De 19 a 24 anos 8 53,3% 7 46,7% 15 0,3%
De 25 a 29 anos 358 49,7% 362 50,3% 720 14,2%
De 30 a 34 anos 741 53,5% 643 46,5% 1.384 27,4%
De 35 a 39 anos 543 50,6% 531 49,4% 1.074 21,3%
De 40 a 44 anos 438 51,3% 416 48,7% 854 16,9%
De 45 a 49 anos 286 58,7% 201 41,3% 487 9,6%
De 50 a 54 anos 152 55,9% 120 44,1% 272 5,4%
De 55 a 59 anos 78 54,5% 65 45,5% 143 2,8%
De 60 anos ou mais 48 45,7% 57 54,3% 105 2,1%
Total 2.652 52,5% 2.402 47,5% 5.054 100%
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 08/2024


6.8 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Figura 6.4: Alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Download graf4.png


6.9 Alunos regulares nos cursos de doutorado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo UnB, 2023

Tabela 6.5: Alunos regulares registrados nos cursos de doutorado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo UnB, 2023
Unidade Acadêmica/Curso Fem. 1S Masc. 1S Total 1S Fem 2S Fem. 2S Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 49 31 80 49 31 80
Desenvolvimento Sustentável 49 31 80 49 31 80
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 79 58 137 79 58 137
Desenvolvimento, Sociedade E Cooperação Internacional 12 10 22 12 10 22
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 22 14 36 22 14 36
Direitos Humanos E Cidadania 21 20 41 21 20 41
Direitos Humanos e Cidadania 24 14 38 24 14 38
Faculdade de Comunicação - FAC 48 18 66 48 18 66
Comunicação 48 18 66 48 18 66
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 121 156 277 121 156 277
Administração 43 52 95 43 52 95
Ciências Contábeis 26 36 62 26 36 62
Economia 52 68 120 52 68 120
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 80 55 135 80 55 135
Arquitetura E Urbanismo 9 6 15 9 6 15
Arquitetura e Urbanismo 71 49 120 71 49 120
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 75 60 135 75 60 135
Agronomia 36 36 72 36 36 72
Ciências Animais 21 13 34 21 13 34
Saúde Animal 18 11 29 18 11 29
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 47 22 69 47 22 69
Ciências E Tecnologias Em Saúde 7 5 12 7 5 12
Ciências e Tecnologias em Saúde 40 17 57 40 17 57
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 44 28 72 44 28 72
Ciência Da Informação 5 4 9 5 4 9
Ciência da Informação 39 24 63 39 24 63
Faculdade de Direito - FD 130 170 300 130 170 300
Direito 130 170 300 130 170 300
Faculdade de Educação - FE 134 70 204 134 70 204
Educação 134 70 204 134 70 204
Faculdade de Educação Física - FEF 55 61 116 55 61 116
Educação Física 55 61 116 55 61 116
Faculdade de Medicina - FM 145 74 219 145 74 219
Ciências Médicas 69 42 111 69 42 111
Medicina Tropical 38 12 50 38 12 50
Patologia Molecular 38 20 58 38 20 58
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 307 114 421 307 114 421
Bioética 32 16 48 32 16 48
Ciências Da Saúde 19 9 28 19 9 28
Ciências Farmacêuticas 25 15 40 25 15 40
Ciências da Saúde 58 29 87 58 29 87
Enfermagem 39 3 42 39 3 42
Nutrição Humana 40 5 45 40 5 45
Odontologia 38 11 49 38 11 49
Saúde Coletiva 56 26 82 56 26 82
Faculdade de Tecnologia - FT 161 348 509 161 348 509
Ciências Florestais 22 21 43 22 21 43
Ciências Mecânicas 17 79 96 17 79 96
Engenharia De Sistemas Eletrônicos E De Automação 0 0 0 0 0 0
Engenharia Elétrica 14 53 67 14 53 67
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 3 15 18 3 15 18
Estruturas E Construção Civil 4 9 13 4 9 13
Estruturas e Construção Civil 18 46 64 18 46 64
Geotecnia 46 64 110 46 64 110
Sistemas Mecatrônicos 19 44 63 19 44 63
Tecnologia Ambiental E Recursos Hídricos 1 0 0 1 0 0
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 16 9 25 16 9 25
Transportes 1 8 9 1 8 9
Faculdade UnB Planaltina - FUP 22 25 47 22 25 47
Ciências Ambientais 22 25 47 22 25 47
Instituto de Ciências Biológicas - IB 162 146 308 162 146 308
Biologia Animal 28 12 40 28 12 40
Biologia Microbiana 17 8 25 17 8 25
Biotecnologia E Biodiversidade 0 0 0 0 0 0
Biotecnologia e Biodiversidade 5 4 9 5 4 9
Botânica 10 15 25 10 15 25
Ciências Biológicas 34 32 66 34 32 66
Ecologia 32 27 59 32 27 59
Fitopatologia 18 18 36 18 18 36
Nanociência E Nanobiotecnologia 0 4 0 0 4 0
Nanociência e Nanobiotecnologia 12 15 27 12 15 27
Zoologia 6 11 17 6 11 17
Instituto de Ciências Sociais - ICS 141 115 256 141 115 256
Antropologia 60 40 100 60 40 100
Ciências Sociais 30 16 46 30 16 46
Sociologia 51 59 110 51 59 110
Instituto de Ciências Exatas - IE 47 135 182 47 135 182
Informática 13 74 87 13 74 87
Matemática 34 61 95 34 61 95
Instituto de Física - IF 13 57 70 13 57 70
Física 13 57 70 13 57 70
Instituto de Geociências - IG 52 66 118 52 66 118
Geociências Aplicadas E Geodinâmica 2 7 9 2 7 9
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 14 15 29 14 15 29
Geologia 36 44 80 36 44 80
Instituto de Ciências Humanas - IH 192 203 395 192 203 395
Filosofia 19 49 68 19 49 68
Geografia 67 63 130 67 63 130
História 49 42 91 49 42 91
Metafísica 9 33 42 9 33 42
Política Social 48 16 64 48 16 64
Instituto de Letras - IL 183 110 293 183 110 293
Linguística 89 51 140 89 51 140
Literatura 94 59 153 94 59 153
Instituto de Psicologia - IP 187 86 273 187 86 273
Ciências Do Comportamento 8 9 17 8 9 17
Ciências do Comportamento 17 13 30 17 13 30
Processos De Desenvolvimento Humano E Saúde 0 0 0 0 0 0
Psicologia Clínica E Cultura 12 5 17 12 5 17
Psicologia Clínica e Cultura 58 28 86 58 28 86
Psicologia Do Desenvolvimento E Escolar 21 4 25 21 4 25
Psicologia Social Do Trabalho E Das Organizações 4 3 7 4 3 7
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 30 17 47 30 17 47
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 37 7 44 37 7 44
Instituto de Ciência Política - IPOL 41 43 84 41 43 84
Ciência Política 41 43 84 41 43 84
Instituto de Química - IQ 59 60 119 59 60 119
Educação Em Ciências 3 2 5 3 2 5
Educação em Ciências 28 14 42 28 14 42
Química 28 43 71 28 43 71
Tecnologias Química E Biológica 0 0 0 0 0 0
Tecnologias Química e Biológica 0 1 0 0 1 0
Instituto de Relações Internacionais - IREL 12 41 53 12 41 53
Relações Internacionais 11 39 50 11 39 50
Relações Internacionais - Interinstitucional 1 2 3 1 2 3
Instituto de Artes - IdA 66 50 116 66 50 116
Artes Cênicas 31 21 52 31 21 52
Artes Visuais 35 29 64 35 29 64
Total Geral 2.652 2.402 5.051 2.652 2.402 5.051
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 08/2024


6.10 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de doutorado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2023

Alunos regulares nos cursos de doutorado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2023

Figura 6.5: Alunos regulares nos cursos de doutorado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2023

Download graf5.png


6.11 Desligamento de alunos nos cursos de doutorado, por forma, semestre, unidade acadêmica e curso, UnB, 2023

Tabela 6.6: Desligamento de alunos nos cursos de doutorado, por forma, semestre, unidade acadêmica e curso, UnB, 2023
Unidade Acadêmica/Curso Evasão 1 Formatura 1 Total 1S Evasão 2 Formatura 2 Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 0 4 4 0 4 4
Desenvolvimento Sustentável 0 4 4 0 4 4
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 0 2 2 0 5 5
Desenvolvimento, Sociedade E Cooperação Internacional 0 2 2 0 2 2
Direitos Humanos E Cidadania 0 0 0 0 3 3
Faculdade de Comunicação - FAC 0 2 2 0 4 4
Comunicação 0 2 2 0 4 4
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 0 25 25 0 19 19
Administração 0 7 7 0 5 5
Ciências Contábeis 0 10 10 0 10 10
Economia 0 8 8 0 4 4
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 0 31 31 0 26 26
Arquitetura E Urbanismo 0 31 31 0 26 26
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 0 10 10 0 8 8
Agronomia 0 7 7 0 5 5
Ciências Animais 0 1 1 0 1 1
Saúde Animal 0 2 2 0 2 2
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 0 8 8 0 7 7
Ciências E Tecnologias Em Saúde 0 8 8 0 7 7
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 0 16 16 0 14 14
Ciência Da Informação 0 16 16 0 14 14
Faculdade de Direito - FD 0 12 12 0 14 14
Direito 0 12 12 0 14 14
Faculdade de Educação - FE 0 14 14 0 16 16
Educação 0 14 14 0 16 16
Faculdade de Educação Física - FEF 0 8 8 0 7 7
Educação Física 0 8 8 0 7 7
Faculdade de Medicina - FM 0 14 14 0 14 14
Ciências Médicas 0 9 9 0 7 7
Medicina Tropical 0 1 1 0 1 1
Patologia Molecular 0 4 4 0 6 6
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 0 31 31 0 43 43
Bioética 0 1 1 0 2 2
Ciências Da Saúde 0 13 13 0 16 16
Ciências Farmacêuticas 0 3 3 0 6 6
Enfermagem 0 3 3 0 2 2
Nutrição Humana 0 4 4 0 5 5
Odontologia 0 3 3 0 8 8
Saúde Coletiva 0 4 4 0 4 4
Faculdade de Tecnologia - FT 0 39 39 0 44 44
Ciências Florestais 0 5 5 0 5 5
Ciências Mecânicas 0 4 4 0 6 6
Engenharia De Sistemas Eletrônicos E De Automação 0 1 1 0 0 0
Engenharia Elétrica 0 2 2 0 5 5
Estruturas E Construção Civil 0 11 11 0 16 16
Geotecnia 0 9 9 0 6 6
Sistemas Mecatrônicos 0 5 5 0 5 5
Tecnologia Ambiental E Recursos Hídricos 0 1 1 0 1 1
Transportes 0 1 1 0 0 0
Faculdade UnB Planaltina - FUP 0 5 5 0 1 1
Ciências Ambientais 0 5 5 0 1 1
Instituto de Ciências Biológicas - IB 0 22 22 0 28 28
Biologia Animal 0 3 3 0 1 1
Biologia Microbiana 0 2 2 0 2 2
Biotecnologia E Biodiversidade 0 1 1 0 2 2
Botânica 0 1 1 0 2 2
Ciências Biológicas 0 3 3 0 3 3
Ecologia 0 5 5 0 6 6
Fitopatologia 0 4 4 0 6 6
Nanociência E Nanobiotecnologia 0 2 2 0 3 3
Zoologia 0 1 1 0 3 3
Instituto de Ciências Sociais - ICS 0 19 19 0 17 17
Antropologia 0 8 8 0 7 7
Ciências Sociais 0 2 2 0 0 0
Sociologia 0 9 9 0 10 10
Instituto de Ciências Exatas - IE 0 13 13 0 12 12
Informática 0 4 4 0 4 4
Matemática 0 9 9 0 8 8
Instituto de Física - IF 0 3 3 0 3 3
Física 0 3 3 0 3 3
Instituto de Geociências - IG 0 2 2 0 6 6
Geociências Aplicadas E Geodinâmica 0 2 2 0 3 3
Geologia 0 0 0 0 3 3
Instituto de Ciências Humanas - IH 0 35 35 0 33 33
Filosofia 0 4 4 0 4 4
Geografia 0 15 15 0 14 14
História 0 6 6 0 4 4
Metafísica 0 2 2 0 4 4
Política Social 0 8 8 0 7 7
Instituto de Letras - IL 0 23 23 0 19 19
Linguística 0 14 14 0 13 13
Literatura 0 9 9 0 6 6
Instituto de Psicologia - IP 0 41 41 0 42 42
Ciências Do Comportamento 0 2 2 0 4 4
Processos De Desenvolvimento Humano E Saúde 0 1 1 0 3 3
Psicologia Clínica E Cultura 0 20 20 0 20 20
Psicologia Do Desenvolvimento E Escolar 0 6 6 0 9 9
Psicologia Social Do Trabalho E Das Organizações 0 12 12 0 6 6
Instituto de Ciência Política - IPOL 0 8 8 0 8 8
Ciência Política 0 8 8 0 8 8
Instituto de Química - IQ 0 11 11 0 13 13
Educação Em Ciências 0 4 4 0 8 8
Química 0 7 7 0 5 5
Instituto de Relações Internacionais - IREL 0 2 2 0 1 1
Relações Internacionais 0 2 2 0 1 1
Instituto de Artes - IdA 0 7 7 0 8 8
Artes Cênicas 0 3 3 0 2 2
Artes Visuais 0 4 4 0 6 6
Total Geral 0 407 407 0 416 416
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 08/2024


6.12 Evolução do ingresso de alunos nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2019 a 2023

Tabela 6.7: Evolução do ingresso de alunos nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2019 a 2023
Unidade Acadêmica/Curso 2019 2020 2021 2022 2023
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 13 12 16 22 9
Desenvolvimento Sustentável 13 12 16 22 9
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 12 30 19 28 35
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 2 15 5 6 16
Direitos Humanos e Cidadania 10 15 14 22 19
Faculdade de Comunicação - FAC 19 9 15 0 11
Comunicação 19 9 15 0 11
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 38 65 63 38 44
Administração 10 15 27 10 15
Ciências Contábeis 8 29 9 0 13
Economia 20 21 27 28 16
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 42 29 7 23 15
Arquitetura e Urbanismo 42 29 7 23 15
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 20 44 33 8 14
Agronomia 14 27 15 0 7
Ciências Animais 2 9 12 8 4
Saúde Animal 4 8 6 0 3
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 8 23 14 4 7
Ciências e Tecnologias em Saúde 8 23 14 4 7
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 19 9 12 9 9
Ciência da Informação 19 9 12 9 9
Faculdade de Direito - FD 32 94 53 42 37
Direito 32 94 53 42 37
Faculdade de Educação - FE 35 44 2 77 20
Educação 35 44 2 77 20
Faculdade de Educação Física - FEF 25 18 15 4 24
Educação Física 25 18 15 4 24
Faculdade de Medicina - FM 30 59 31 41 41
Ciências Médicas 19 36 10 24 23
Medicina Tropical 4 10 14 14 5
Patologia Molecular 7 13 7 3 13
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 88 79 62 49 51
Bioética 18 9 6 5 3
Ciências Da Saúde 0 0 0 0 15
