Capítulo 5 Mestrado


5.1 Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no mestrado, por unidade acadêmica e curso, 2023

Tabela 5.1: Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no mestrado, por unidade acadêmica e curso, 2023
Unidade Acadêmica/Curso Vagas Inscritos Aprovados Demanda
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CDS 45 63 30 1,4
Desenvolvimento Sustentável 25 58 25 2,32
Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (Profissional ) (Em Rede) 20 5 5 0,25
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – CDT 26 74 24 2,85
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFINIT (Profissional) (Rede) 26 74 24 2,85
CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E MULTIDISCIPLINARES – CEAM 78 249 69 3,19
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 30 50 21 1,67
Direitos Humanos e Cidadania 25 100 25 4
Políticas Públicas para Infância e Juventude (Modalidade Profissional) 23 99 23 4,3
FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA – FAV 92 109 68 1,18
Agronegócios 20 27 16 1,35
Agronomia 30 58 37 1,93
Ciências Animais 25 7 7 0,28
Saúde Animal 17 17 8 1
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – FAU 45 21 16 0,47
Arquitetura e Urbanismo 45 21 16 0,47
UnB-FACULDADE DE CEILÂNDIA – FCE 46 54 30 1,17
Ciências e Tecnologias em Saúde 21 28 13 1,33
Ciências da Reabilitação 25 26 17 1,04
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FS 165 257 126 1,56
Bioética 10 15 8 1,5
Ciências da Saúde 33 34 27 1,03
Ciências Farmacêuticas 22 27 19 1,23
Enfermagem 21 13 10 0,62
Nutrição Humana 12 23 6 1,92
Odontologia 26 44 19 1,69
Saúde Coletiva 17 30 13 1,76
Saúde Coletiva (Profissional) (53001010092P5) 24 71 24 2,96
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO – FAC 35 40 24 1,14
Comunicação 35 40 24 1,14
FACULDADE DE DIREITO – FD 98 331 107 3,38
Direito 58 281 67 4,84
Direito Regulação e Políticas Públicas (Modalidade Profissional) 40 50 40 1,25
FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - FCI 17 28 17 1,65
Ciências da Informação 17 28 17 1,65
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE – FACE 240 490 206 2,04
Administração 29 20 11 0,69
Administração (Modalidade Profissional) (53001010055P2) 53 65 51 1,23
Ciências Contábeis 31 17 17 0,55
Economia (Modalidade Profissional) (53001010058P1) 75 121 77 1,61
Economia 20 194 18 9,7
Governança e Inovação em Políticas Públicas (Modalidade Profissional) 32 73 32 2,28
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 77 154 46 2
Educação 33 103 21 3,12
Educação (Modalidade Profissional) (53001010087P1) 44 51 25 1,16
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – FEF 39 34 19 0,87
Educação Física 39 34 19 0,87
FACULDADE DE MEDICINA – FM 57 89 50 1,56
Ciências Médicas 22 25 23 1,14
Medicina Tropical 23 40 15 1,74
Patologia Molecular 12 24 12 2
UnB-FACULDADE DE PLANALTINA – FUP 120 189 108 1,57
Ciências Ambientais 12 6 3 0,5
Ciências de Materiais 12 6 6 0,5
Gestão Pública (Modalidade Profissional) 62 78 64 1,26
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 17 37 18 2,18
Sustentatbilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais (Modalidade Profissional) 17 62 17 3,65
FACULDADE DE TECNOLOGIA – FT 397 360 201 0,91
Ciências Florestais 14 6 4 0,43
Ciências Mecânicas 52 31 26 0,6
Engenharia Elétrica (Modalidade Profissional) (53001010059P8) 50 28 20 0,56
Engenharia Elétrica 45 28 24 0,62
Estruturas e Construção Civil 42 114 38 2,71
Geotecnia 42 48 24 1,14
Integridade de Materiais da Engenharia* 39 12 12 0,31
Sistemas Mecatrônicos 44 38 32 0,86
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 24 21 7 0,88
Transportes 45 34 14 0,76
UnB-FACULDADE DO GAMA – FGA 43 19 9 0,44
Engenharia Biomédica 43 19 9 0,44
INSTITUTO DE ARTES – IdA 94 146 81 1,55
Artes Cênicas 10 17 8 1,7
Artes Visuais 13 25 13 1,92
Design 23 48 21 2,09
Música 16 23 16 1,44
Profartes (Profissional) (Em Rede) 32 33 23 1,03
INSTITUTO DE CIÊNCIA POLÍTICA – IPOL 15 53 17 3,53
Ciência Política 15 53 17 3,53
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – IB 206 291 147 1,41
Biologia Animal 20 21 18 1,05
Biologia Microbiana 29 23 14 0,79
Botânica 39 38 26 0,97
Ciências Biológicas - Biologia Molecular 24 47 35 1,96
Fitopatologia 27 23 14 0,85
Nanociência e Nanobiotecnologia 12 11 9 0,92
ProfBio - Ensino de Biologia em Rede Nacional (Profissioanl ) (Em Rede) 35 95 21 2,71
Zoologia 20 33 10 1,65
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – IE 184 211 154 1,15
Computação Aplicada (Modalidade Profissional) 60 49 37 0,82
Estatística 30 48 28 1,6
Informática 58 50 43 0,86
Matemática 36 64 46 1,78
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – ICH 126 178 77 1,41
Ensino de Geografia (Em rede) 10 26 8 2,6
Filosofia 11 17 15 1,55
Geografia 33 24 13 0,73
História 32 45 22 1,41
Metafísica 20 11 5 0,55
Política Social 20 55 14 2,75
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – ICS 31 57 30 1,84
Antropologia 15 34 15 2,27
Sociologia 16 23 15 1,44
INSTITUTO DE FÍSICA – IF 44 46 34 1,05
Ensino de Física - Profis (Em Rede) 20 23 18 1,15
Física 24 23 16 0,96
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – IG 55 45 37 0,82
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 21 24 16 1,14
Geologia 34 21 21 0,62
INSTITUTO DE LETRAS – IL 146 124 78 0,85
Estudos de Tradução 17 19 15 1,12
Linguística 51 40 13 0,78
Linguística Aplicada 22 25 10 1,14
Literatura 56 40 40 0,71
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP 95 87 59 0,92
Ciências do Comportamento 20 4 3 0,2
Psicologia do Desenvolvimentos e Escolar 22 17 16 0,77
Psicologia Clínica e Cultura 33 59 37 1,79
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 20 7 3 0,35
INSTITUTO DE QUÍMICA – IQ 78 71 30 0,91
Educação em Ciências 18 55 17 3,06
Química 60 16 13 0,27
INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IREL 18 23 15 1,28
Relações Internacionais 18 23 15 1,28
TOTAL GERAL 2.712 3.893 1.909 1,44
Fonte: SUCUPIRA/CAPES - SIPPOS/Controle interno DPG
Notas:
Os dados disponíveis na Plataforma Sucupira para cursos em rede são nacionais.


5.2 Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2023

Tabela 5.2: Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2023
Unidade Acadêmica/Curso Ing. Fem. Ing. Masc. Ing. Total Diss. Hom. Fem. Diss. Hom. Masc. Diss. Hom.Totais
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 17 8 25 10 3 13
Desenvolvimento Sustentável 17 8 25 10 3 13
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 10 14 24 13 1 14
Propriedade Intelectual E Transferência De Tecnologia Para A Inovação 10 14 24 13 1 14
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 49 20 69 9 6 15
Desenvolvimento, Sociedade E Cooperação Internacional 13 8 21 4 2 6
Direitos Humanos E Cidadania 18 7 25 5 4 9
Políticas Públicas Para Infância E Juventude 18 5 23 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 12 11 23 11 4 15
Comunicação 12 11 23 11 4 15
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 58 115 173 66 120 186
Administração 7 3 10 4 9 13
Administração Pública 4 21 25 7 6 13
Ciências Contábeis 7 8 15 9 15 24
Economia 22 67 89 46 90 136
Governança E Inovação Em Políticas Públicas 18 16 34 0 0 0
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 9 4 13 20 9 29
Arquitetura E Urbanismo 9 4 13 20 9 29
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 40 24 64 24 14 38
Agronegócios 8 8 16 7 4 11
Agronomia 20 13 33 8 6 14
Ciências Animais 6 1 7 3 2 5
Saúde Animal 6 2 8 6 2 8
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 20 10 30 32 9 41
Ciências Da Reabilitação 11 6 17 15 3 18
Ciências E Tecnologias Em Saúde 9 4 13 17 6 23
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 7 10 17 9 7 16
Ciência Da Informação 7 10 17 9 7 16
Faculdade de Direito - FD 56 42 98 40 57 97
Direito 33 25 58 34 49 83
Direito, Regulação E Políticas Públicas 23 17 40 6 8 14
Faculdade de Educação - FE 33 12 45 77 23 100
Educação 33 12 45 77 23 100
Faculdade de Educação Física - FEF 18 16 34 16 13 29
Educação Física 18 16 34 16 13 29
Faculdade UnB Gama - FGA 7 9 16 19 12 31
Engenharia Biomédica 5 3 8 15 10 25
Integridade De Materiais Da Engenharia 2 6 8 4 2 6
Faculdade de Medicina - FM 27 21 48 26 12 38
Ciências Médicas 11 12 23 6 6 12
Medicina Tropical 6 7 13 10 1 11
Patologia Molecular 10 2 12 10 5 15
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 94 38 132 119 37 156
Bioética 1 7 8 4 1 5
Ciências Da Saúde 17 8 25 17 5 22
Ciências Farmacêuticas 13 5 18 10 2 12
Enfermagem 6 4 10 17 5 22
Nutrição Humana 6 0 6 12 0 12
Odontologia 14 4 18 19 6 25
Patologia Molecular 10 2 12 10 5 15
Saúde Coletiva 27 8 35 30 13 43
Faculdade de Tecnologia - FT 29 116 145 56 107 163
Ciências Florestais 2 2 4 6 0 6
Ciências Mecânicas 4 13 17 6 23 29
Engenharia Elétrica 3 35 38 5 31 36
Estruturas E Construção Civil 10 14 24 12 24 36
Geotecnia 5 12 17 8 11 19
Sistemas Mecatrônicos 1 25 26 4 8 12
Tecnologia Ambiental E Recursos Hídricos 2 5 7 11 4 15
Transportes 2 10 12 4 6 10
Faculdade UnB Planaltina - FUP 51 53 104 40 43 83
Ciências Ambientais 1 2 3 3 1 4
Ciências De Materiais 2 2 4 0 5 5
Ensino Das Ciências Ambientais - Profciamb 5 0 5 3 2 5
Gestão E Regulação De Recursos Hídricos 4 8 12 9 9 18
Gestão Pública 18 28 46 9 10 19
Meio Ambiente E Desenvolvimento Rural 9 9 18 9 10 19
Sustentabilidade Junto A Povos E Territórios Tradicionais 12 4 16 7 6 13
Instituto de Ciências Biológicas - IB 73 46 119 43 26 69
Biologia Animal 11 4 15 4 2 6
Biologia Microbiana 7 4 11 4 3 7
Botânica 11 7 18 7 2 9
Ciências Biológicas 9 8 17 5 5 10
Ecologia 8 4 12 9 4 13
Ensino De Biologia Em Rede Nacional 12 7 19 0 0 0
Fitopatologia 7 4 11 4 5 9
Nanociência E Nanobiotecnologia 3 4 7 6 3 9
Zoologia 5 4 9 4 2 6
Instituto de Ciências Sociais - ICS 18 14 32 24 11 35
Antropologia 11 5 16 8 0 8
Ciências Sociais 0 0 0 8 7 15
Sociologia 7 9 16 8 4 12
Instituto de Ciências Exatas - IE 31 96 127 22 74 96
Computação Aplicada 5 29 34 5 18 23
Estatística 4 10 14 0 10 10
Informática 7 23 30 4 14 18
Matemática 10 8 18 8 15 23
Mestrado Profissional Em Matemática 5 26 31 5 17 22
Instituto de Física - IF 1 29 30 4 10 14
Ensino De Física 1 13 14 2 5 7
Física 0 16 16 2 5 7
Instituto de Geociências - IG 11 22 33 17 22 39
Geociências Aplicadas E Geodinâmica 5 11 16 5 13 18
Geologia 6 11 17 12 9 21
Instituto de Ciências Humanas - IH 38 39 77 44 59 103
Ensino De Geografia Em Rede 4 4 8 0 0 0
Filosofia 2 7 9 5 7 12
Geografia 4 10 14 6 17 23
História 7 13 20 15 21 36
Metafísica 1 3 4 5 8 13
Política Social 20 2 22 13 6 19
Instituto de Letras - IL 48 21 69 51 26 77
Estudos Da Tradução 13 3 16 9 8 17
Linguística 10 3 13 11 6 17
Linguística Aplicada 6 4 10 19 9 28
Literatura 19 11 30 12 3 15
Instituto de Psicologia - IP 41 16 57 68 20 88
Ciências Do Comportamento 2 1 3 8 7 15
Processos De Desenvolvimento Humano E Saúde 0 0 0 1 0 1
Psicologia Clínica E Cultura 26 7 33 38 7 45
Psicologia Do Desenvolvimento E Escolar 11 6 17 7 2 9
Psicologia Social Do Trabalho E Das Organizações 2 2 4 14 4 18
Instituto de Ciência Política - IPOL 11 5 16 5 7 12
Ciência Política 11 5 16 5 7 12
Instituto de Química - IQ 24 27 51 14 12 26
Educação Em Ciências 12 5 17 5 3 8
Química 8 14 22 6 6 12
Relações Internacionais 4 8 12 3 3 6
Instituto de Relações Internacionais - IREL 4 8 12 3 3 6
Relações Internacionais 4 8 12 3 3 6
Instituto de Artes - IdA 50 29 79 47 41 88
Artes 12 11 23 18 12 30
Artes Cênicas 3 5 8 6 3 9
Artes Visuais 12 1 13 7 11 18
Design 15 4 19 8 6 14
Música 8 8 16 8 9 17
Total Geral 887 875 1.762 929 788 1.717
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, em 08/2024


5.3 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2023

Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2023

Figura 5.1: Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2023

Download graf1.1.png


5.4 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2023


Tabela 5.3: Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2023
Faixa Etária Fem. Ing % Fem. Ing Masc. Ing % Masc. Ing Tot. Ing Tot. Ing % Fem. For % Fem. For Masc. For % Masc. For Tot. For Tot. For %
Até 24 anos 138 51,5% 130 48,5% 268 15,4% 17 63% 10 37% 27 1,6%
De 25 a 29 anos 300 54,9% 246 45,1% 546 31,4% 325 56,5% 250 43,5% 575 33,9%
De 30 a 34 anos 130 48,1% 140 51,9% 270 15,5% 215 58,3% 154 41,7% 369 21,8%
De 35 a 39 anos 106 46,3% 123 53,7% 229 13,2% 144 54,1% 122 45,9% 266 15,7%
De 40 a 44 anos 105 50% 105 50% 210 12,1% 103 47,9% 112 52,1% 215 12,7%
De 45 a 49 anos 56 47,9% 61 52,1% 117 6,7% 61 47,7% 67 52,3% 128 7,5%
De 50 a 54 anos 25 41% 36 59% 61 3,5% 33 48,5% 35 51,5% 68 4%
De 55 a 59 anos 11 44% 14 56% 25 1,4% 14 36,8% 24 63,2% 38 2,2%
De 60 anos ou mais 2 16,7% 10 83,3% 12 0,7% 4 40% 6 60% 10 0,6%
Total 873 50,2% 865 49,8% 1.738 100% 916 54% 780 46% 1.696 100%
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, em 08/2024


5.5 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Figura 5.2: Ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Download graf2.1.png


5.6 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Figura 5.3: Formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Download graf3.1.png


5.7 Alunos regulares nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2023


Tabela 5.4: Alunos regulares nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2023
Faixa Etária Feminino Feminino % Masculino Masculino % Total % Total
Até 24 anos 100 56,8% 76 43,2% 176 2,7%
De 25 a 29 anos 1.157 52,9% 1.029 47,1% 2.186 33,6%
De 30 a 34 anos 772 54,8% 637 45,2% 1.409 21,7%
De 35 a 39 anos 533 52,6% 480 47,4% 1.013 15,6%
De 40 a 44 anos 378 47,7% 414 52,3% 792 12,2%
De 45 a 49 anos 241 49,7% 244 50,3% 485 7,5%
De 50 a 54 anos 101 39,9% 152 60,1% 253 3,9%
De 55 a 59 anos 50 40% 75 60% 125 1,9%
De 60 anos ou mais 22 37,9% 36 62,1% 58 0,9%
Total 3.354 51,6% 3.143 48,4% 6.497 100%
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, em 08/2024


5.8 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2023


Alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Figura 5.4: Alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2023

Download graf4.1.png


5.9 Alunos regulares nos cursos de mestrado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2023


Tabela 5.5: Alunos regulares nos cursos de Mestrado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2023
Unidade Acadêmica/Curso Fem. 1S Masc. 1S Total 1S Fem 2S Masc. 2S Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 45 28 73 40 26 66
Desenvolvimento Sustentável 34 22 56 29 20 49
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 11 6 17 11 6 17
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 65 32 97 58 31 89
Propriedade Intelectual E Transferência De Tecnologia Para A Inovação 65 32 97 58 31 89
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 72 29 101 71 29 100
Desenvolvimento, Sociedade E Cooperação Internacional 23 6 29 22 6 28
Direitos Humanos E Cidadania 34 16 50 34 16 50
Políticas Públicas Para Infância E Juventude 15 7 22 15 7 22
Faculdade de Comunicação - FAC 41 20 61 35 19 54
Comunicação 41 20 61 35 19 54
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 238 422 660 200 354 554
Administração 27 44 71 24 39 63
Administração Pública 32 52 84 31 50 81
Ciências Contábeis 30 48 78 24 37 61
Economia 149 278 427 121 228 349
Governança E Inovação Em Políticas Públicas 0 0 0 0 0 0
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 88 63 151 78 58 136
Arquitetura E Urbanismo 88 63 151 78 58 136
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 142 98 240 132 90 222
Agronegócios 35 35 70 33 31 64
Agronomia 49 36 85 43 32 75
Ciências Animais 24 17 41 23 17 40
Saúde Animal 34 10 44 33 10 43
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 134 37 171 122 34 156
Ciências Da Reabilitação 67 15 82 60 15 75
Ciências E Tecnologias Em Saúde 67 22 89 62 19 81
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 40 23 63 39 21 60
Ciência Da Informação 40 23 63 39 21 60
Faculdade de Direito - FD 179 217 396 169 203 372
Direito 147 168 315 139 155 294
Direito, Regulação E Políticas Públicas 32 49 81 30 48 78
Faculdade de Educação - FE 238 82 320 198 65 263
Educação 238 82 320 198 65 263
Faculdade de Educação Física - FEF 50 61 111 43 52 95
Educação Física 50 61 111 43 52 95
Faculdade UnB Gama - FGA 49 43 92 38 37 75
Engenharia Biomédica 43 41 84 34 36 70
Integridade De Materiais Da Engenharia 6 2 8 4 1 5
Faculdade de Medicina - FM 116 66 182 102 61 163
Ciências Médicas 36 31 67 34 30 64
Medicina Tropical 44 16 60 37 15 52
Patologia Molecular 36 19 55 31 16 47
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 421 143 564 353 124 477
Bioética 23 8 31 20 8 28
Ciências Da Saúde 64 15 79 53 13 56
Ciências Farmacêuticas 52 9 61 47 7 54
Enfermagem 52 16 68 41 14 55
Nutrição Humana 39 5 44 32 5 37
Odontologia 58 23 81 49 22 71
Patologia Molecular 36 19 55 31 16 47
Saúde Coletiva 97 48 145 80 39 119
Faculdade de Tecnologia - FT 277 621 898 249 571 820
Ciências Florestais 27 11 38 23 11 34
Ciências Mecânicas 26 103 129 24 93 117
Engenharia Elétrica 31 167 198 27 144 171
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 1 0 0 1 0
Estruturas E Construção Civil 51 112 163 45 106 151
Geotecnia 49 53 102 44 48 92
Integridade de Materiais da Engenharia 12 20 32 12 20 32
Sistemas Mecatrônicos 22 88 110 21 84 105
Tecnologia Ambiental E Recursos Hídricos 44 45 89 42 45 77
Transportes 15 21 36 11 19 30
Faculdade UnB Planaltina - FUP 177 150 327 158 126 284
Ciências Ambientais 13 12 25 12 12 24
Ciências De Materiais 3 21 18 3 18 18
Ensino Das Ciências Ambientais - Profciamb 4 3 7 3 1 4
Gestão E Regulação De Recursos Hídricos 46 33 79 41 25 66
Gestão Pública 37 32 69 32 29 61
Meio Ambiente E Desenvolvimento Rural 44 32 76 41 28 69
Sustentabilidade Junto A Povos E Territórios Tradicionais 30 17 47 26 13 39
Instituto de Ciências Biológicas - IB 226 139 365 212 128 340
Biologia Animal 14 8 22 13 7 20
Biologia Microbiana 18 10 28 17 8 25
Botânica 28 14 42 26 14 40
Ciências Biológicas 21 25 46 20 23 43
Ecologia 32 21 53 28 19 47
Ensino De Biologia Em Rede Nacional 57 22 79 57 22 79
Fitopatologia 16 16 32 14 13 27
Nanociência E Nanobiotecnologia 22 9 31 20 8 28
Zoologia 18 14 32 17 14 31
Instituto de Ciências Sociais - ICS 94 80 174 80 77 157
Antropologia 36 19 55 31 19 50
Ciências Sociais 28 23 51 26 21 47
Sociologia 30 38 68 23 37 60
Instituto de Ciências Exatas - IE 134 353 487 126 322 448
Computação Aplicada 34 106 140 33 100 133
Estatística 19 41 60 19 34 53
Informática 10 59 69 8 51 59
Matemática 37 73 110 32 68 100
Mestrado Profissional Em Matemática 34 74 108 34 69 103
Instituto de Física - IF 18 52 70 15 47 62
Ensino De Física 11 23 34 9 20 29
Física 7 29 36 6 27 33
Instituto de Geociências - IG 68 83 151 60 73 133
Geociências Aplicadas E Geodinâmica 29 39 68 26 30 56
Geologia 39 44 83 34 43 77
Instituto de Ciências Humanas - IH 201 233 434 183 202 385
Ensino De Geografia Em Rede 6 12 18 6 12 18
Filosofia 22 45 67 21 40 61
Geografia 35 68 103 31 58 89
História 66 63 129 62 57 119
Metafísica 17 26 43 14 20 34
Política Social 55 19 74 49 15 64
Instituto de Letras - IL 242 131 373 223 123 346
Estudos Da Tradução 48 36 84 43 34 77
Linguística 51 27 78 47 26 73
Linguística Aplicada 62 23 85 57 18 75
Literatura 81 45 126 76 45 121
Instituto de Psicologia - IP 202 73 275 167 59 226
Ciências Do Comportamento 24 20 44 21 14 35
Processos De Desenvolvimento Humano E Saúde 1 0 0 0 0 0
Psicologia Clínica E Cultura 105 24 129 87 20 107
Psicologia Do Desenvolvimento E Escolar 26 5 31 22 4 26
Psicologia Social Do Trabalho E Das Organizações 46 24 70 37 21 58
Instituto de Ciência Política - IPOL 42 31 73 40 30 70
Ciência Política 42 31 73 40 30 70
Instituto de Química - IQ 70 80 150 66 73 139
Educação Em Ciências 30 24 54 30 24 54
Ensino de Ciências 2 2 4 2 2 4
Química 30 40 70 28 35 63
Instituto de Relações Internacionais - IREL 8 14 22 6 12 18
Relações Internacionais 8 14 22 6 12 18
Instituto de Artes - IdA 154 143 297 128 124 252
Artes 49 31 80 38 23 61
Artes Cênicas 24 20 44 21 19 40
Artes Visuais 28 32 60 25 26 51
Design 28 24 52 24 23 47
Música 25 36 61 20 33 53
Total Geral 3.831 3.547 7.374 3.391 3.171 6.560
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, em 08/2024


5.10 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2023

Alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2023

Figura 5.5: Alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2023

Download graf5.1.png


5.11 Desligamento de alunos nos cursos de mestrado, por forma, semestre, unidade acadêmica e curso, UnB, 2023

Tabela 5.6: Desligamento de alunos nos cursos de mestrado, por forma, semestre, unidade acadêmica e curso, UnB, 2023
Unidade Acadêmica/Curso Al. Reg. 2º2023 Abandono 1S Abandono 2S Total Abandono
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 66 0 0 0
Desenvolvimento Sustentável 49 0 0 0
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 17 0 0 0
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 89 0 0 0
Propriedade Intelectual E Transferência De Tecnologia Para A Inovação 10 0 0 0
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 79 0 0 0
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 100 0 0 0
Desenvolvimento, Sociedade E Cooperação Internacional 7 0 0 0
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 21 0 0 0
Direitos Humanos E Cidadania 13 0 0 0
Direitos Humanos e Cidadania 37 0 0 0
Políticas Públicas Para Infância E Juventude 3 0 0 0
Políticas Públicas para Infância e Juventude 19 0 0 0
Faculdade de Comunicação - FAC 54 0 0 0
Comunicação 54 0 0 0
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 554 0 0 0
Administração 63 0 0 0
Administração Pública 81 0 0 0
Ciências Contábeis 61 0 0 0
Economia 349 0 0 0
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 136 0 0 0
Arquitetura E Urbanismo 24 0 0 0
Arquitetura e Urbanismo 112 0 0 0
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 222 0 0 0
Agronegócios 64 0 0 0
Agronomia 75 0 0 0
Ciências Animais 40 0 0 0
Saúde Animal 43 0 0 0
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 156 0 0 0
Ciências Da Reabilitação 18 0 0 0
Ciências E Tecnologias Em Saúde 27 0 0 0
Ciências da Reabilitação 57 0 0 0
Ciências e Tecnologias em Saúde 54 0 0 0
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 60 0 0 0
Ciência Da Informação 17 0 0 0
Ciência da Informação 43 0 0 0
Faculdade de Direito - FD 372 0 0 0
Direito 294 0 0 0
Direito, Regulação E Políticas Públicas 31 0 0 0
Direito, Regulação e Políticas Públicas 47 0 0 0
Faculdade de Educação - FE 263 0 0 0
Educação 263 0 0 0
Faculdade de Educação Física - FEF 95 0 0 0
Educação Física 95 0 0 0
Faculdade UnB Gama - FGA 75 0 0 0
Engenharia Biomédica 70 0 0 0
Integridade De Materiais Da Engenharia 5 0 0 0
Faculdade de Medicina - FM 163 0 0 0
Ciências Médicas 64 0 0 0
Medicina Tropical 52 0 0 0
Patologia Molecular 47 0 0 0
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 477 0 0 0
Bioética 28 0 0 0
Ciências Da Saúde 13 0 0 0
Ciências Farmacêuticas 54 0 0 0
Ciências da Saúde 53 0 0 0
Enfermagem 55 0 0 0
Nutrição Humana 37 0 0 0
Odontologia 71 0 0 0
Patologia Molecular 47 0 0 0
Saúde Coletiva 119 0 0 0
Faculdade de Tecnologia - FT 820 0 0 0
Ciências Florestais 34 0 0 0
Ciências Mecânicas 117 0 0 0
Engenharia Elétrica 171 0 0 0
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 1 0 0 0
Estruturas E Construção Civil 30 0 0 0
Estruturas e Construção Civil 121 0 0 0
Geotecnia 92 0 0 0
Integridade de Materiais da Engenharia 32 0 0 0
Sistemas Mecatrônicos 105 0 0 0
Tecnologia Ambiental E Recursos Hídricos 18 0 0 0
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 69 0 0 0
Transportes 30 0 0 0
Faculdade UnB Planaltina - FUP 284 0 0 0
Ciências Ambientais 24 0 0 0
Ciências De Materiais 3 0 0 0
Ciências de Materiais 18 0 0 0
Ensino Das Ciências Ambientais - Profciamb 4 0 0 0
